500-Meilen-Rennen von Road America 1981

Streckenskizze von Road America
Das 500-Meilen-Rennen von Road America 1981, auch Pabst 500 (Camel GT), Road America, Elkhart Lake, fand am 23. August auf der Rennstrecke von Road America statt und war der 14. Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft sowie der 18. der IMSA-GTP-Serie dieses Jahres.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Das 500-Meilen-Rennen von Road America zählte 1981 zur Fahrerwertung der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Wie das 6-Stunden-Rennen von Mosport eine Woche davor, endete die Rennveranstaltung mit dem Gesamtsieg von Rolf Stommelen und Harald Grohs auf einem Porsche 935M16. Zweite wurden Brian Redman und Sam Posey, die einen Lola T600 fuhren.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTX | 3 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Porsche 935M16 | 125 | ||
2 | GTX | 7 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 | 125 | ||
3 | GTX | 19 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 | 121 | ||
4 | GTX | 9 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3 | 119 | ||
5 | GTX | 30 | Italien ![]() | Italien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935/78-81 | 118 | ||
6 | GTX | 1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3-80 | 118 | ||
7 | GTX | 0 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3-80 | 111 | ||
8 | GTU | 92 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 111 | ||
9 | GTO | 11 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | 110 | ||
10 | GTU | 85 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 109 | ||
11 | GTU | 22 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 914/6 | 106 | ||
12 | GTU | 71 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 105 | ||
13 | GTU | 55 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 104 | ||
14 | GTU | 15 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Toyota Celica | 103 | ||
15 | GTO | 26 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 911 Carrera | 103 | ||
16 | GTX | 44 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Camaro | 102 | ||
17 | GTO | 41 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 100 | ||
18 | GTU | 12 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 99 | ||
19 | GTU | 78 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-2 | 98 | ||
20 | GTU | 50 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 95 | ||
21 | GTO | 54 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | 95 | ||
22 | GTU | 23 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 93 | ||
23 | GTU | 13 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lancia Stratos HF | 88 | ||
24 | GTX | 46 | Kolumbien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Kolumbien ![]() | Porsche 935J | 85 | ||
25 | GTO | 75 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 82 | ||
26 | GTX | 84 | Spanien 1977 ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Spanien 1977 ![]() | Porsche 935M16 | 66 | ||
Ausgefallen | ||||||||
27 | GTX | 18 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935JLP-3 | 104 | ||
28 | GTO | 79 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 934 Carrera GTR | 94 | ||
29 | GTU | 82 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | 92 | ||
30 | GTU | 27 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun Z | 74 | ||
31 | GTO | 04 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Venezuela 1954 ![]() | Porsche Carrera RSR | 71 | ||
32 | GTO | 48 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 69 | ||
33 | GTX | 5 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3/80 | 62 | ||
34 | GTO | 25 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | 60 | ||
35 | GTO | 73 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Camaro | 52 | ||
36 | GTX | 09 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Deutschland ![]() | Porsche 935K3 | 50 | ||
37 | GTO | 83 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 46 | ||
38 | GTO | 03 | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 934 | 45 | ||
39 | GTX | 74 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevron GTP | 41 | ||
40 | GTO | 67 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | 40 | ||
41 | GTU | 57 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 914/6 | 39 | ||
42 | GTO | 49 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 37 | ||
43 | GTX | 17 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935M16 | 36 | ||
44 | GTU | 16 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Toyota Celica | 25 | ||
45 | GTO | 28 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 24 | |||
46 | GTO | 88 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 22 | |||
47 | GTX | 2 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Australien ![]() | BMW M-1/C | 22 | ||
48 | GTO | 60 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 10 | ||
49 | GTU | 38 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX | 9 | ||
50 | GTU | 81 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 1 | ||
Nicht gestartet | ||||||||
51 | GTX | 00 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 | 1 | ||
52 | GTU | 6 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 240Z | 2 | ||
53 | GTU | 21 | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun B210 | 3 | |||
54 | GTO | 40 | Kanada ![]() | Kanada ![]() | BMW M1 | 4 | ||
55 | GTO | 42 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Corvette | 5 | ||
56 | GTX | 86 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935/80 | 6 | ||
57 | GTX | 90 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | McLaren M12 GT | 7 | ||
58 | GTX | 00T | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3/80 | 8} |
1 nur im Training eingesetzt
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet
5 nicht gestartet
6 nicht gestartet
7 nicht gestartet
8 Trainingswagen
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
59 | GTX | 8 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Lola T600 |
60 | GTO | 10 | Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Camaro | |
61 | GTO | 28 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Datsun 280ZX |
62 | GTX | 32 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chevrolet Monza |
63 | GTO | 34 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 924 Carrera GTR |
64 | GTU | 62 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 911S |
Klassensieger |
Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|---|---|
GTX | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Porsche 935M16 | Gesamtsieg | |
GTO | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | BMW M1 | Rang 9 |
GTU | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Mazda RX-7 | Rang 8 |
Renndaten |
- Gemeldet: 64
- Gestartet: 50
- Gewertet: 26
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: kalt und trocken
- Streckenlänge: 6,437 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:44:35,380 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 125
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 804,672 km
- Siegerschnitt: 169,649 km/h
- Pole Position: John Paul junior – Porsche 936JLP-3 (#18) – 2.08.578
- Schnellste Rennrunde: John Paul Junior – Porsche 935JLP-3 (#18) - 2.10.250 - 177,924 km/h
- Rennserie: 14. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1981
- Rennserie: 18. Lauf zur IMSA-GTP-Serie 1981
Literatur |
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks |
- Rennergebnisse bei wsrp
Vorgängerrennen 6-Stunden-Rennen von Mosport 1981 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 1000-km-Rennen von Brands Hatch 1981 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}