Großer Preis von Monaco 1977
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 17 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1977 | ||
Name: | XXXV Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 22. Mai 1977 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | sonnig und warm | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:29,86 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf |
Zeit: | 1:31,07 min | |
Podium | ||
Erster: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf |
Zweiter: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Dritter: | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari |
Der Große Preis von Monaco 1977 fand am 22. Mai statt und war das sechste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1977.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Renzo Zorzi musste das Shadow-Team infolge von Streitigkeiten bezüglich seiner Sponsoren verlassen und wurde durch seinen Landsmann Riccardo Patrese ersetzt, der somit zu seinem Formel-1-Debüt kam.
Niki Lauda, der aufgrund einer Rippen-Verletzung nicht zum Großen Preis von Spanien zwei Wochen zuvor hatte antreten können, war wieder einsatzbereit.
Das Team B.R.M. verzichtete ebenso auf eine Teilnahme am Rennwochenende, wie einige der zahlreichen Privatteams, die beim Spanien-GP anwesend waren. Vermutlich war die Begrenzung des Starterfeldes auf 20 Teilnehmer und die demzufolge geringe Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Qualifikation ausschlaggebend für diese Entscheidung.
Bei McLaren entschied man sich aufgrund eines erfolglosen Einsatzes in Spanien erneut gegen den moderneren M26 und ließ wieder beide Werksfahrer mit dem zwar weiterentwickelten, hinsichtlich seiner Grundkonstruktion jedoch vier Jahre alten M23 antreten.
Training |
John Watson absolvierte mit dem infolge ausgiebiger Testfahrten deutlich verbesserten Brabham BT45B als Einziger eine Trainingsrunde in weniger als 1:30 min. Dies bedeutete für ihn die erste Pole-Position seiner Karriere. Ein Fahrzeug des Brabham-Teams stand somit zum ersten Mal seit dem Großen Preis von Südafrika 1975 auf dem besten Startplatz.
Wolf-Pilot Jody Scheckter belegte den zweiten Platz vor Carlos Reutemann im Ferrari, Tyrrell-Pilot Ronnie Peterson und Hans-Joachim Stuck im zweiten Werks-Brabham, mit dem er freitags die Tagesbestzeit erzielt hatte.
Nachdem Clay Regazzoni während des ersten Trainingstages Probleme mit dem Ensign N177 hatte, reiste er kurzfristig nach Indianapolis ab, um dort am Qualifying für das Indy 500 teilzunehmen. Jacky Ickx übernahm daraufhin seinen Wagen, qualifizierte sich damit für den 17. Startplatz und nahm am Rennen teil. Es wurde seine einzige Grand-Prix-Beteiligung in dieser Saison.
Weder die beiden March-Werksfahrer Alex Ribeiro und Ian Scheckter, noch Boy Hayje und Arturo Merzario, die jeweils einen privat eingesetzten March 761 pilotierten, konnten sich für das Rennen qualifizieren.[1]
Rennen |
Jody Scheckter übernahm nach einem sehr guten Start auf den ersten Metern die Führung vor Watson, Reutemann, Stuck sowie Peterson und verteidigte diese Position bis ins Ziel.
Den zweiten Platz musste Watson aufgrund eines Differentialschadens in der 45. Runde an Lauda abgeben, der sich während der ersten Hälfte des Rennens nach vorn gearbeitet hatte. Bis zum Zieleinlauf kam er noch bis auf wenige Meter an den führenden Scheckter heran.
Nach einem ereignisarmen Rennen erreichte Carlos Reutemann den dritten Platz vor Jochen Mass, Mario Andretti und Alan Jones.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 1 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Deutschland Jochen Mass | ||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Schweden Ronnie Peterson | Tyrrell P34 | G | |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 78 | G | |
6 | Schweden Gunnar Nilsson | ||||
Vereinigtes Konigreich Martini Racing | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G |
8 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | ||||
Vereinigtes Konigreich Hollywood March Racing | 9 | Brasilien 1968 Alex Ribeiro | March 761B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Team Rothmans International | 10 | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | |||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 11 | Osterreich Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | G |
12 | Argentinien Carlos Reutemann | ||||
Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | 16 | Italien Riccardo Patrese | Shadow DN8 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
17 | Australien Alan Jones | ||||
Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees | 18 | Osterreich Hans Binder | Surtees TS19 | G | |
Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees | 19 | Italien Vittorio Brambilla | |||
Kanada Walter Wolf Racing | 20 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Wolf WR1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign with Castrol | 221 | Schweiz Clay Regazzoni | Ensign N177 | G | |
Belgien Jacky Ickx | |||||
Vereinigtes Konigreich Penthouse Rizla Racing | 24 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Hesketh 308E | G | |
Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing | 25 | Deutschland Harald Ertl | |||
Frankreich Ligier Gitanes | 26 | Frankreich Jacques Laffite | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G |
Brasilien 1968 Copersucar-Fittipaldi | 28 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Copersucar FD04 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich RAM Racing/F&S Properties | 33 | Niederlande Boy Hayje | March 761 | G | |
Deutschland ATS Racing Team | 34 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Penske PC4 | G | |
Italien Team Merzario | 37 | Italien Arturo Merzario | March 761B | G |
1Jacky Ickx übernahm ab dem dritten Training am Samstag den Ensign N177 mit der Startnummer 22 von Clay Regazzoni.
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:29,86 | 132,686 km/h | 01 |
02 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:30,27 | 132,084 km/h | 02 |
03 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:30,44 | 131,835 km/h | 03 |
04 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:30,72 | 131,429 km/h | 04 |
05 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:30,73 | 131,414 km/h | 05 |
06 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:30,76 | 131,371 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:30,85 | 131,241 km/h | 07 |
08 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:31,16 | 130,794 km/h | 08 |
09 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:31,36 | 130,508 km/h | 09 |
10 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:31,50 | 130,308 km/h | 10 |
11 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:32,04 | 129,544 km/h | 11 |
12 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 1:32,32 | 129,151 km/h | 12 |
13 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:32,37 | 129,081 km/h | 13 |
14 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:32,40 | 129,039 km/h | 14 |
15 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:32,52 | 128,872 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:32,65 | 128,691 km/h | 16 |
17 | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:33,25 | 127,863 km/h | 17 |
18 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 1:33,39 | 127,671 km/h | 18 |
19 | Osterreich Hans Binder | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:33,49 | 127,534 km/h | 19 |
20 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:33,78 | 127,140 km/h | 20 |
DNQ | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:34,46 | 126,225 km/h | — |
DNQ | Niederlande Boy Hayje | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:34,48 | 126,198 km/h | — |
DNQ | Deutschland Harald Ertl | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:34,74 | 125,852 km/h | — |
DNQ | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:35,00 | 125,507 km/h | — |
DNQ | Brasilien 1968 Alex Ribeiro | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:36,62 | 123,403 km/h | — |
DNQ | Sudafrika 1961 Ian Scheckter | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:46,30 | 112,166 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 76 | 0 | 1:57:52,77 | 02 | 1:31,07 | |
02 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 76 | 0 | + 0,09 | 06 | 1:31,58 | |
03 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 76 | 0 | + 32,80 | 03 | 1:32,06 | |
04 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 76 | 0 | + 34,60 | 09 | 1:32,55 | |
05 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 76 | 0 | + 35,55 | 10 | 1:31,40 | |
06 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 76 | 0 | + 36,61 | 11 | 1:31,67 | |
07 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 76 | 0 | + 1:04,44 | 16 | 1:31,45 | |
08 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 76 | 0 | + 1:08,64 | 14 | 1:31,57 | |
09 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:33,19 | |
10 | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:32,96 | |
11 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 74 | 1 | + 2 Runden | 12 | 1:33,14 | |
12 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 73 | 0 | + 3 Runden | 20 | 1:33,57 | |
13!— | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 51 | 1 | DNF | 13 | 1:32,33 | Getriebeschaden |
14!— | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 48 | 0 | DNF | 01 | 1:31,28 | Differentialschaden |
15!— | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 46 | 0 | DNF | 08 | 1:32,41 | Getriebeschaden |
16!— | Osterreich Hans Binder | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 41 | 0 | DNF | 19 | 1:33,30 | defekte Kraftstoffzufuhr |
17!— | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 37 | 0 | DNF | 18 | 1:34,39 | überhitzter Motor |
18!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 25 | 0 | DNF | 07 | 1:31,93 | Motorschaden |
19!— | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 19 | 0 | DNF | 05 | 1:32,19 | Elektrikdefekt |
20!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 10 | 0 | DNF | 04 | 1:32,90 | Bremsdefekt |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 25. Februar 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 4. Juli 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 4. Juli 2012)
↑ „WM-Stände“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 4. Juli 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}