Großer Preis von Monaco 2000
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 17 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2000 | ||
Name: | LVIII Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 4. Juni 2000 | |
Ort: | Monte Carlo | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 262,86 km in 78 Runden à 3,37 km
| |
Wetter: | schön und mild | |
Zuschauer: | ~ 140.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:19,475 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes |
Zeit: | 1:21,571 min (Runde 57) | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes |
Zweiter: | Brasilien Rubens Barrichello | Italien Ferrari |
Dritter: | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Benetton-Supertec
|
Führungsrunden |
Der Große Preis von Monaco 2000 fand am 4. Juni auf dem Circuit de Monaco in Monte Carlo statt und war das siebte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2000. Sieger wurde David Coulthard (McLaren-Mercedes) vor Rubens Barrichello (Ferrari) und Giancarlo Fisichella (Benetton-Supertec).
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Qualifying
1.4 Warm Up
1.5 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Nach dem Großen Preis von Europa führte Michael Schumacher die Fahrerwertung mit 18 Punkten vor Mika Häkkinen und mit 22 Punkten vor David Coulthard an. Ferrari führte in der Konstrukteurswertung mit 10 Punkten vor McLaren-Mercedes und mit 47 Punkten vor Williams-BMW.
Mit Michael Schumacher (viermal) und Häkkinen (einmal) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Training |
Im ersten freien Training, das in Monaco traditionell schon am Donnerstag stattfand, erzielte Coulthard die schnellste Runde vor Michael Schumacher und Giancarlo Fisichella.[1] Im freien Training am Samstag blieb die Reihenfolge an der Spitze unverändert: Coulthard führte vor Michael Schumacher und Fisichella.[2]
Qualifying |
Im Qualifying erzielte Michael Schumacher die schnellste Runde und übernahm die Pole-Position. Zweiter wurde Jarno Trulli vor Coulthard.
Warm Up |
Im Warm Up kam es zu einer Doppelführung der Ferrari-Piloten: Rubens Barrichello erzielte die schnellste Runde vor Michael Schumacher und dessen Bruder Ralf Schumacher.[3]
Rennen |
Der Start musste zweimal abgebrochen werden. Beim ersten Abbruch war ein Motorschaden von Alexander Wurz für den Ausfall verantwortlich. Der zweite Abbruch resultierte aus einer Kollision von Pedro de la Rosa und Jenson Button.[4] De la Rosa konnte mangels Ersatzauto nicht mehr am dritten Start teilnehmen.
Beim dritten Start behielt Michael Schumacher erneut die Führung vor Trulli, der von Coulthard unter Druck gesetzt wurde. Heinz-Harald Frentzen behielt den vierten Platz vor Häkkinen, während Barrichello Ralf Schumacher und Jean Alesi vorbeilassen musste. Da es beiden Jordan-Piloten im Rennen nicht mehr gelang, dasselbe Tempo wie im Qualifying zu fahren, bildeten sich Lücken im Feld. Michael Schumacher profitierte davon und setzte sich vorm restlichen Feld ab. Da Überholmanöver auf dem engen Straßenkurs schwer durchführbar waren, blieben die Positionen zunächst unverändert.
Nachdem Button und Marc Gené mit technischen Problemen sowie Wurz und Gastón Mazzacane nach Unfällen ausgeschieden waren, musste Alesi in der 30. Runde mit einem Antriebsschaden auf Platz sieben liegend aufgeben. Bedingt durch den Ausfall von Alesi hatte Barrichello nun freie Fahrt und er fuhr in etwa dieselben Zeiten wie Michael Schumacher an der Spitze.
Nachdem Diniz wegen eines Unfalls ausgeschieden war, wurde Häkkinen langsamer und fuhr zu einem längeren Boxenstopp an die Box. Der Grund dafür war ein Teil der Telemetrie, was sich hinter dem Gaspedal verkantete. Eine Runde später wurde auch Trulli langsamer und gab schließlich mit einem Differentialschaden auf, sodass Coulthard, der über eine halbe Minute hinter Michael Schumacher zurücklag, frei fahren konnte. Kurz darauf kam es auf den vorderen Plätzen erneut zu einer Verschiebung, da Ralf Schumacher mit seinem Auto in die Mauer gefahren war. Er erlitt dabei eine Fleischwunde an seinem Bein, welche mit drei Stichen genäht werden musste. Zu diesem Zeitpunkt lagen Michael Schumacher, Coulthard, Frentzen, Barrichello, Fisichella und Eddie Irvine auf den ersten sechs Plätzen.
Wenig später kam es zu weiteren Ausfällen. Zunächst fiel Ricardo Zonta nach einem Unfall aus. In der 55. Runde wurde Schumacher, der mit 39 Sekunden Vorsprung vorne lag, langsamer und fuhr an die Box. Wegen eines Auspuff- und Aufhängungsdefekts war das Rennen für ihn in Führung liegend beendet. Coulthard übernahm somit die Führung vor Frentzen. Fünf Runden später hatte auch Jos Verstappen einen Unfall.
Barrichello baute in der Schlussphase des Rennens immer mehr Druck auf Frentzen auf. Daraufhin verlor Frentzen in der 71. Runde die Kontrolle über sein Fahrzeug und schied aus. Coulthard gewann schließlich sein zweites Saisonrennen vor Barrichello und Fisichella. Irvine wurde vor Mika Salo und Häkkinen Vierter. Häkkinens Versuche, an Salo vorbeizufahren, scheiterten. Der McLaren-Pilot musste zum Ende des Rennens zudem auf den sechsten und siebten Gang verzichten.
Coulthard übernahm mit dem Sieg den zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft von seinem Teamkollegen Häkkinen. Michael Schumacher führte weiterhin die Weltmeisterschaft an. Bei den Konstrukteuren konnte McLaren-Mercedes den Rückstand auf Ferrari halbieren.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich West McLaren Mercedes | 1 | Finnland Mika Häkkinen | McLaren MP4/15 | Mercedes-Benz 3.0 V10 | B |
2 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | ||||
Italien Scuderia Ferrari Marlboro | 3 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | B |
4 | Brasilien Rubens Barrichello | ||||
Vereinigtes Konigreich Benson and Hedges Jordan | 5 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Jordan EJ10 | Mugen-Honda 3.0 V10 | B |
6 | Italien Jarno Trulli | ||||
Vereinigtes Konigreich Jaguar Racing | 7 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Jaguar R1 | Cosworth 3.0 V10 | B |
8 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | ||||
Vereinigtes Konigreich BMW Williams F1 Team | 9 | Deutschland Ralf Schumacher | Williams FW22 | BMW 3.0 V10 | B |
10 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | ||||
Italien Mild Seven Benetton Playlife | 11 | Italien Giancarlo Fisichella | Benetton B200 | Supertec 3.0 V10 | B |
12 | Osterreich Alexander Wurz | ||||
Frankreich Gauloises Prost Peugeot | 14 | Frankreich Jean Alesi | Prost AP03 | Peugeot 3.0 V10 | B |
15 | Deutschland Nick Heidfeld | ||||
Schweiz Red Bull Sauber Petronas | 16 | Brasilien Pedro Diniz | Sauber C19 | Petronas 3.0 V10 | B |
17 | Finnland Mika Salo | ||||
Vereinigtes Konigreich Arrows F1 Team | 18 | Spanien Pedro de la Rosa | Arrows A21 | Supertec 3.0 V10 | B |
19 | Niederlande Jos Verstappen | ||||
Italien Telefonica Minardi Fondmetal | 20 | Spanien Marc Gené | Minardi M02 | Fondmetal 3.0 V10 | B |
21 | Argentinien Gastón Mazzacane | ||||
Vereinigtes Konigreich Lucky Strike Reynard BAR Honda | 22 | Kanada Jacques Villeneuve | BAR 002 | Honda 3.0 V10 | B |
23 | Brasilien Ricardo Zonta |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Start |
---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 1:19,475 | 01 |
02 | Italien Jarno Trulli | Vereinigtes Konigreich Jordan-Mugen | 1:19,746 | 02 |
03 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:19,888 | 03 |
04 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Vereinigtes Konigreich Jordan-Mugen | 1:19,961 | 04 |
05 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:20,241 | 05 |
06 | Brasilien Rubens Barrichello | Italien Ferrari | 1:20,416 | 06 |
07 | Frankreich Jean Alesi | Frankreich Prost-Peugeot | 1:20,494 | 07 |
08 | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Benetton-Supertec | 1:20,703 | 08 |
09 | Deutschland Ralf Schumacher | Vereinigtes Konigreich Williams-BMW | 1:20,742 | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Vereinigtes Konigreich Jaguar-Cosworth | 1:20,743 | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Jaguar-Cosworth | 1:20,792 | 11 |
12 | Osterreich Alexander Wurz | Italien Benetton-Supertec | 1:20,871 | 12 |
13 | Finnland Mika Salo | Schweiz Sauber-Petronas | 1:21,561 | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | Vereinigtes Konigreich Williams-BMW | 1:21,605 | 14 |
15 | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Supertec | 1:21,738 | 15 |
16 | Spanien Pedro de la Rosa | Vereinigtes Konigreich Arrows-Supertec | 1:21,832 | 16 |
17 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich BAR-Honda | 1:21,848 | 17 |
18 | Deutschland Nick Heidfeld | Frankreich Prost-Peugeot | 1:22,017 | 18 |
19 | Brasilien Pedro Diniz | Schweiz Sauber-Petronas | 1:22,136 | 19 |
20 | Brasilien Ricardo Zonta | Vereinigtes Konigreich BAR-Honda | 1:22,324 | 20 |
21 | Spanien Marc Gené | Italien Minardi-Fondmetal | 1:23,721 | 21 |
22 | Argentinien Gastón Mazzacane | Italien Minardi-Fondmetal | 1:23,794 | 22 |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 78 | 1 | 1:49:28,213 | 03 | 1:21,787 (54.) |
02 | Brasilien Rubens Barrichello | Italien Ferrari | 78 | 1 | + 15,889 | 06 | 1:21,910 (73.) |
03 | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Benetton-Supertec | 78 | 1 | + 18,522 | 08 | 1:21,905 (58.) |
04 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Vereinigtes Konigreich Jaguar-Cosworth | 78 | 1 | + 1:05,924 | 10 | 1:22,424 (67.) |
05 | Finnland Mika Salo | Schweiz Sauber-Petronas | 78 | 1 | + 1:20,775 | 13 | 1:22,634 (58.) |
06 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 77 | 1 | + 1 Runde | 05 | 1:21,571 (57.) |
07 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich BAR-Honda | 77 | 1 | + 1 Runde | 17 | 1:23,393 (73.) |
08 | Deutschland Nick Heidfeld | Frankreich Prost-Peugeot | 77 | 1 | + 1 Runde | 18 | 1:23,261 (67.) |
09 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Jaguar-Cosworth | 76 | 2 | + 2 Runden | 11 | 1:23,245 (32.) |
10 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Vereinigtes Konigreich Jordan-Mugen | 70 | 1 | DNF | 04 | 1:22,123 (68.) |
11!— | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Supertec | 60 | 1 | DNF | 15 | 1:24,486 (30.) |
12!— | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 55 | 1 | DNF | 01 | 1:21,912 (45.) |
13!— | Brasilien Ricardo Zonta | Vereinigtes Konigreich BAR-Honda | 48 | 1 | DNF | 20 | 1:23,514 (48.) |
14!— | Deutschland Ralf Schumacher | Vereinigtes Konigreich Williams-BMW | 37 | 0 | DNF | 09 | 1:23,769 (35.) |
15!— | Italien Jarno Trulli | Vereinigtes Konigreich Jordan-Mugen | 36 | 0 | DNF | 02 | 1:23,446 (35.) |
16!— | Brasilien Pedro Diniz | Schweiz Sauber-Petronas | 30 | 0 | DNF | 19 | 1:24,590 (30.) |
17!— | Frankreich Jean Alesi | Frankreich Prost-Peugeot | 29 | 0 | DNF | 07 | 1:23,949 (27.) |
18!— | Argentinien Gastón Mazzacane | Italien Minardi-Fondmetal | 22 | 0 | DNF | 22 | 1:25,039 (21.) |
19!— | Spanien Marc Gené | Italien Minardi-Fondmetal | 21 | 0 | DNF | 21 | 1:24,351 (18.) |
20!— | Osterreich Alexander Wurz | Italien Benetton-Supertec | 18 | 0 | DNF | 12 | 1:25,484 (18.) |
21!— | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | Vereinigtes Konigreich Williams-BMW | 16 | 0 | DNF | 14 | 1:25,740 (14.) |
22!— | Spanien Pedro de la Rosa | Vereinigtes Konigreich Arrows-Supertec | 00 | 0 | DNF | 16 | — |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „1. Freies Training“ (Memento des Originals vom 23. März 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (motorsportarchiv.de; abgerufen am 9. Februar 2011)
↑ „2. Freies Training“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (motorsportarchiv.de; abgerufen am 9. Februar 2011)
↑ „4. Warm up“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (motorsportarchiv.de; abgerufen am 9. Februar 2011)
↑ „Übersicht“ (Memento des Originals vom 15. Juni 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (motorsportarchiv.de; abgerufen am 9. Februar 2011)
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Monaco 2000 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wochenendstatistiken bei Motorsport-Total.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}