Großer Preis von Monaco 1986
Renndaten | ||
---|---|---|
4. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986 | ||
Name: | XLIV Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 11. Mai 1986 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 259,584 km in 78 Runden à 3,328 km
| |
Wetter: | sonnig | |
Zuschauer: | ~ 100.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zeit: | 1:22,627 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zeit: | 1:26,607 min | |
Podium | ||
Erster: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zweiter: | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Dritter: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Monaco 1986 fand am 11. Mai statt und war das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1986.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Der Stadtkurs von Monaco war im Vorfeld des Rennens mit einer neuen Schikane im Bereich des Hafens modifiziert worden, die die Strecke um 14 Meter verlängerte und für etwas langsamere Geschwindigkeiten in diesem Abschnitt sorgte.
Patrick Tambay trat von nun an ebenfalls mit einem Lola THL2 mit Ford-Cosworth-Turbomotor an, der bereits zwei Wochen zuvor beim Großen Preis von San Marino von seinem Teamkollegen Alan Jones eingesetzt worden war. Bei Tyrrell gingen beide Fahrer erstmals mit dem neuen Typ 015 an den Start.
Training |
Ayrton Senna qualifizierte sich erstmals in dieser Saison nicht für die Pole-Position, sondern für den dritten Startplatz hinter Alain Prost und Nigel Mansell. Es folgte Michele Alboreto vor Gerhard Berger und Riccardo Patrese.
Da nur 20 Fahrzeuge zum Rennen auf dem engen Kurs zugelassen wurden, verfehlten sechs Piloten die Qualifikation, darunter mit Johnny Dumfries ein Lotus-Pilot.[1]
Rennen |
Aufgrund eines kurzfristigen Wechsels in ein T-Car musste der eigentlich für den sechsten Startplatz qualifizierte Jacques Laffite vom Ende des Feldes ins Rennen gehen.
Prost beendete die erste Runde als Führender vor Senna, Mansell, Alboreto und dem vom neunten Platz aus gestarteten Keke Rosberg. Während der ersten 15 Runden kam es zwischen diesen Piloten zu keinen Positionswechseln. Dann allerdings überholte Rosberg zunächst Alboreto und zog zehn Umläufe später an Mansell vorbei.
Nachdem Prost und Senna ihre planmäßigen Boxenstopps absolviert hatten, führte Prost vor seinem Teamkollegen Rosberg, der das Rennen ohne zwischenzeitlichen Reifenwechsel absolvierte. Senna folgte vor Mansell. Begünstigt durch die technisch bedingten Ausfälle von Michele Alboreto und Gerhard Berger, gelangten René Arnoux und Nelson Piquet auf die Plätze fünf und sechs. In der 51. Runde nahm Laffite den sechsten Rang ein. Die Reihenfolge an der Spitze blieb daraufhin bis ins Ziel unverändert.
In Runde 68 kollidierten Martin Brundle und Patrick Tambay in der Mirabeau-Kurve. Beide Fahrer schieden aus.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 1 | Frankreich Alain Prost | McLaren MP4/2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | G |
2 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Data General Team Tyrrell | 3 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Tyrrell 015 | Renault EF15 1.5 V6t | G |
4 | Frankreich Philippe Streiff | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6t | G |
6 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Italien Riccardo Patrese | Brabham BT55 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
8 | Italien Elio de Angelis | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Special Team Lotus | 11 | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries | Lotus 98T | Renault EF15B 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | ||||
Deutschland West Zakspeed Racing | 14 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Zakspeed 861 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
29 | Niederlande Huub Rothengatter | ||||
Vereinigte Staaten Team Haas (USA) Ltd | 15 | Australien Alan Jones | Lola THL2 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | G |
16 | Frankreich Patrick Tambay | ||||
Vereinigtes Konigreich Barclay Arrows BMW | 17 | Schweiz Marc Surer | Arrows A8 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd | 19 | Italien Teo Fabi | Benetton B186 | P | |
20 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 21 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella FA1G | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P |
22 | Deutschland Christian Danner | Osella FA1F | |||
Italien Minardi F1 Team | 23 | Italien Andrea de Cesaris | Minardi M185B | Motori Moderni 615-90 1.5 V6t | P |
24 | Italien Alessandro Nannini | ||||
Frankreich Équipe Ligier | 25 | Frankreich René Arnoux | Ligier JS27 | Renault EF15 1.5 V6t | P |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari F1/86 | Ferrari 032 1.5 V6t | G |
28 | Schweden Stefan Johansson |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:26,059 | 139,216 km/h | 1:22,627 | 144,999 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:30,919 | 131,774 km/h | 1:23,047 | 144,265 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:25,222 | 140,583 km/h | 1:23,175 | 144,043 km/h | 03 |
04 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:26,839 | 137,966 km/h | 1:23,904 | 142,792 km/h | 04 |
05 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 1:26,280 | 138,860 km/h | 1:23,960 | 142,697 km/h | 05 |
06 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:26,872 | 137,913 km/h | 1:24,102 | 142,456 km/h | 06 |
07 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Renault | 1:26,702 | 138,184 km/h | 1:24,402 | 141,949 km/h | 07 |
08 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:27,038 | 137,650 km/h | 1:24,686 | 141,473 km/h | 08 |
09 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:25,662 | 139,861 km/h | 1:24,701 | 141,448 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 1:28,564 | 135,278 km/h | 1:24,860 | 141,183 km/h | 10 |
11 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:27,919 | 136,271 km/h | 1:25,287 | 140,476 km/h | 11 |
12 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Renault | 1:25,900 | 139,474 km/h | 1:25,538 | 140,064 km/h | 12 |
13 | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 1:32,646 | 129,318 km/h | 1:25,720 | 139,767 km/h | 13 |
14 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:29,244 | 134,248 km/h | 1:25,832 | 139,584 km/h | 14 |
15 | Schweden Stefan Johansson | Italien Ferrari | 1:27,005 | 137,702 km/h | 1:25,907 | 139,462 km/h | 15 |
16 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 1:29,397 | 134,018 km/h | 1:25,926 | 139,432 km/h | 16 |
17 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:28,878 | 134,801 km/h | 1:26,300 | 138,827 km/h | 17 |
18 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:26,663 | 138,246 km/h | 1:26,456 | 138,577 km/h | 18 |
19 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Deutschland Zakspeed | 1:30,152 | 132,896 km/h | 1:26,644 | 138,276 km/h | 19 |
20 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:27,191 | 137,409 km/h | 1:28,191 | 135,851 km/h | 20 |
DNQ | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:29,282 | 134,191 km/h | 1:27,288 | 137,256 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Johnny Dumfries | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:35,027 | 126,078 km/h | 1:27,826 | 136,415 km/h | — |
DNQ | Niederlande Huub Rothengatter | Deutschland Zakspeed | 1:36,814 | 123,751 km/h | 1:28,060 | 136,053 km/h | — |
DNQ | Deutschland Christian Danner | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:30,986 | 131,677 km/h | 1:28,132 | 135,942 km/h | — |
DNQ | Italien Andrea de Cesaris | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:28,962 | 134,673 km/h | 2:22,479 | 84,088 km/h | — |
DNQ | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:29,447 | 133,943 km/h | 2:27,098 | 81,448 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 78 | 1 | 1:55:41,060 | 01 | 1:26,607 | |
02 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 78 | 0 | + 25,022 | 09 | 1:26,971 | |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 78 | 1 | + 53,646 | 03 | 1:26,843 | |
04 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 78 | 0 | + 1:11,402 | 02 | 1:27,405 | |
05 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Renault | 77 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:27,988 | |
06 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Renault | 77 | 0 | + 1 Runde | 07 | 1:27,873 | |
07 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 77 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:27,797 | |
08 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 75 | 0 | + 3 Runden | 14 | 1:30,621 | |
09 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 75 | 0 | + 3 Runden | 17 | 1:30,509 | |
10 | Schweden Stefan Johansson | Italien Ferrari | 75 | 2 | + 3 Runden | 15 | 1:29,305 | |
11 | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 74 | 0 | + 4 Runden | 13 | 1:31,098 | |
12 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Deutschland Zakspeed | 74 | 0 | + 4 Runden | 19 | 1:31,679 | |
13!— | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Renault | 67 | 0 | DNF | 10 | 1:28,649 | Kollision |
14!— | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 67 | 0 | DNF | 08 | 1:27,769 | Kollision |
15!— | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 42 | 0 | DNF | 05 | 1:28,944 | defekter Radbolzen |
16!— | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 38 | 0 | DNF | 04 | 1:28,776 | Motorschaden |
17!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 38 | 0 | DNF | 06 | 1:27,585 | Motorschaden |
18!— | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 31 | 0 | DNF | 20 | 1:31,236 | Ladedruckverlust |
19!— | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-BMW | 17 | 0 | DNF | 16 | 1:31,647 | defekte Kraftstoffpumpe |
20!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 02 | 0 | DNF | 18 | 1:35,510 | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 5. Mai 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Mai 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 19. Mai 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 5. Mai 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Mai 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}