Großer Preis von Monaco 1979
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 15 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1979 | ||
Name: | XXXVII Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 27. Mai 1979 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | sonnig und warm | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:26,45 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich Patrick Depailler | Frankreich Ligier |
Zeit: | 1:28,82 min | |
Podium | ||
Erster: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari |
Zweiter: | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Williams |
Dritter: | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Monaco 1979 fand am 27. Mai statt und war das siebte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1979.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Das Willi Kauhsen Racing Team hatte nach zwei erfolglosen Grand-Prix-Wochenenden sein Formel-1-Engagement für beendet erklärt. Dessen Fahrer Gianfranco Brancatelli wechselte daraufhin zum Team Merzario, um dort den verletzten Teamgründer Arturo Merzario zu vertreten. Ebenfalls nicht anwesend waren das Alfa Romeo-Werksteam Autodelta sowie das private Team Rebaque.
Training |
Da nur 20 Starter zum Rennen zugelassen wurden, entschied man sich für die Durchführung einer Vorqualifikation am Donnerstagvormittag, an der Hans-Joachim Stuck, Jochen Mass und Gianfranco Brancatelli teilnehmen mussten. Für Letzteren bedeutete dies das Ende seiner kurzen Formel-1-Karriere.
Vier weitere Nichtteilnehmer wurden während des regulären Trainings ermittelt. Darunter befand sich zum zweiten Mal in Folge der McLaren-Pilot Patrick Tambay.
Die beiden Ferrari-Stammfahrer Jody Scheckter und Gilles Villeneuve qualifizierten sich diesmal für die erste Startreihe vor Patrick Depailler, der im Ligier in der laufenden Saison bereits viermal vom zweiten Platz aus ins Rennen gegangen war. Sein Teamkollege Jacques Laffite, der in diesen vier Fällen jeweils die Pole-Position belegt hatte, folgte hinter Niki Lauda auf Rang fünf. Die beiden Tyrrell-Piloten Jean-Pierre Jarier und Didier Pironi qualifizierten sich mit identischer Rundenzeit für die Startplätze sechs und sieben. Jochen Mass hinterließ im Arrows als Achter einen starken Eindruck.
Ungewohnt weit hinten fanden sich die Lotus-Piloten wieder. Carlos Reutemann erreichte mit dem Lotus 79 den elften Rang, sein Teamkollege Mario Andretti, der einen weiteren Versuch mit dem neuen, umstrittenen Lotus 80 wagte, qualifizierte sich für den 13. Startplatz.[1]
Rennen |
In der Spitzengruppe gelang Lauda der beste Start, der ihn noch vor der Sainte Dévote auf den zweiten Rang hinter Scheckter und vor Villeneuve sowie Depailler brachte. In der dritten Runde konnte Villeneuve den zweiten Rang von Lauda zurückerobern und holte daraufhin auf seinen an der Spitze liegenden Teamkollegen Scheckter auf. Unterdessen geriet Lauda unter Druck durch Depailler, Laffite, Pironi und Jones.
In der 16. Runde prallte Pironi in Laffites Heck, wodurch für den Ligier-Piloten ein Reparaturstopp erforderlich wurde. Drei Runden später kollidierte Pironi in der engen Loews-Haarnadelkurve mit dem zweiten Ligier von Depailler. Für diesen war das Rennen somit beendet. Als Pironi in der 22. Runde schließlich Lauda überholen wollte, kam es zu einer weiteren Kollision. Diesmal schieden beide beteiligten Piloten aus.
Alan Jones, der von den Kollisionen vor ihm profitierte, lag fortan bis zur 43. Runde auf dem dritten Rang. Dann allerdings schied er aufgrund einer defekten Lenkung aus. Der in der Folge zwischenzeitlich drittplatzierte Jochen Mass fiel in Runde 49 ebenfalls wegen eines technischen Problems zurück und musste dadurch Clay Regazzoni den dritten Rang überlassen.
Als Villeneuve in der 54. Runde aufgrund eines Getriebeschadens ausschied, lag Scheckter zunächst unangefochten an der Spitze. Da ihn allerdings ebenfalls ein Getriebeproblem behinderte, konnte Regazzoni in der Schlussphase noch deutlich aufholen. Äußerst knapp stellte Scheckter am Ende seinen zweiten Saisonsieg sicher. Da Depailler kurz vor Schluss mit Motorschaden ausschied, erzielte John Watson den vierten Platz hinter Carlos Reutemann. Depailler wurde aufgrund seiner zurückgelegten Distanz als Fünfter gewertet. Jochen Mass wurde mit sieben Runden Rückstand auf den Sieger Sechster und erhielt den letzten WM-Punkt des Tages. Außer den sechs Punkteplatzierten war Jean-Pierre Jabouille der einzige, der das Ziel erreichte. Er wurde jedoch aufgrund seines zu großen Rückstandes nicht gewertet.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Martini Racing Team Lotus | 1 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 80 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
2 | Argentinien Carlos Reutemann | Lotus 79 | |||
Vereinigtes Konigreich Candy Tyrrell Team | 3 | Frankreich Didier Pironi | Tyrrell 009 | G | |
4 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | ||||
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 5 | Osterreich Niki Lauda | Brabham BT48 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | G |
6 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren M28C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
8 | Frankreich Patrick Tambay | McLaren M28B | |||
Deutschland ATS Wheels | 9 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | ATS D2 | G | |
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 11 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 F12 | M |
12 | Kanada Gilles Villeneuve | ||||
Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | 14 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Renault RS10 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Frankreich René Arnoux | ||||
Vereinigtes Konigreich Samson Shadow Racing Team | 17 | Niederlande Jan Lammers | Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Interscope Shadow Racing Team | 18 | Italien Elio de Angelis | |||
Vereinigtes Konigreich Olympus Cameras Wolf Racing | 20 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Wolf WR7 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Ensign | 22 | Irland Derek Daly | Ensign N179 | G | |
Italien Team Merzario | 24 | Italien Gianfranco Brancatelli | Merzario A3 | G | |
Frankreich Ligier Gitanes | 25 | Frankreich Patrick Depailler | Ligier JS11 | G | |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Vereinigtes Konigreich Albilad-Saudia Racing Team | 27 | Australien Alan Jones | Williams FW07 | G | |
28 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Warsteiner Arrows Racing Team | 29 | Italien Riccardo Patrese | Arrows A1B | G | |
30 | Deutschland Jochen Mass |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari | 1:26,45 | 137,920 km/h | 01 |
02 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:26,52 | 137,809 km/h | 02 |
03 | Frankreich Patrick Depailler | Frankreich Ligier-Ford | 1:27,11 | 136,875 km/h | 03 |
04 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:27,21 | 136,718 km/h | 04 |
05 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Ford | 1:27,26 | 136,640 km/h | 05 |
06 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:27,42 | 136,390 km/h | 06 |
07 | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:27,42 | 136,390 km/h | 07 |
08 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:27,47 | 136,312 km/h | 08 |
09 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:27,67 | 136,001 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Wolf-Ford | 1:27,96 | 135,553 km/h | 10 |
11 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:27,99 | 135,506 km/h | 11 |
12 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Deutschland ATS-Ford | 1:28,22 | 135,153 km/h | 12 |
13 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:28,23 | 135,138 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:28,23 | 135,138 km/h | 14 |
15 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:28,30 | 135,031 km/h | 15 |
16 | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:28,48 | 134,756 km/h | 16 |
17 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:28,49 | 134,741 km/h | 17 |
18 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:28,52 | 134,695 km/h | 18 |
19 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:28,57 | 134,619 km/h | 19 |
20 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 1:28,68 | 134,452 km/h | 20 |
DNQ | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:28,70 | 134,422 km/h | — |
DNQ | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:29,53 | 133,175 km/h | — |
DNQ | Niederlande Jan Lammers | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:29,99 | 132,495 km/h | — |
DNQ | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:30,18 | 132,216 km/h | — |
DNPQ | Italien Gianfranco Brancatelli | Italien Merzario-Ford | 1:38,15 | 121,479 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari | 76 | 0 | 1:55:22,48 | 01 | 1:29,86 | |
02 | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 76 | 0 | + 00,44 | 16 | 1:29,48 | |
03 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 76 | 0 | + 08,57 | 11 | 1:29,61 | |
04 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 76 | 0 | + 41,31 | 14 | 1:29,83 | |
05 | Frankreich Patrick Depailler | Frankreich Ligier-Ford | 74 | 0 | DNF | 03 | 1:28,82 | Motorschaden |
06 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 69 | 1 | + 7 Runden | 08 | 1:30,04 | |
7!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 68 | 0 | DNF | 18 | 1:29,66 | gebrochene Antriebswelle |
8!— | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 68 | 0 | NC | 20 | 1:30,66 | nicht gewertet |
9!— | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Ford | 55 | 1 | DNF | 05 | 1:29,47 | Getriebeschaden |
10!— | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 54 | 0 | DNF | 02 | 1:29,86 | Getriebeschaden |
11!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 43 | 0 | DNF | 09 | 1:29,60 | defekte Lenkung |
12!— | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 34 | 0 | DNF | 06 | 1:30,04 | Aufhängungsschaden |
13!— | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Deutschland ATS-Ford | 30 | 0 | DNF | 12 | 1:30,65 | verlorenes Rad |
14!— | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 22 | 0 | DNF | 13 | 1:30,85 | Aufhängungsschaden |
15!— | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 22 | 0 | DNF | 04 | 1:30,26 | Kollisionsfolgeschaden |
16!— | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 21 | 0 | DNF | 07 | 1:30,07 | Kollision |
17!— | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 17 | 0 | DNF | 17 | 1:30,52 | Motorschaden |
18!— | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 08 | 0 | DNF | 19 | 1:31,58 | Kollision |
19!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich Wolf-Ford | 04 | 0 | DNF | 10 | 1:32,42 | gebrochene Halbwelle |
20!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 04 | 0 | DNF | 15 | 1:33,46 | Aufhängungsschaden |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 26. Dezember 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 24. August 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 24. August 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 4. Januar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 24. August 2012)
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Monaco 1979 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}