Großer Preis von Monaco 2011
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 19 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2011 | ||
Name: | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2011 | |
Datum: | 29. Mai 2011 | |
Ort: | Monte Carlo | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 260,52 km in 78 Runden à 3,34 km
| |
Wetter: | sonnig | |
Zuschauer: | ~ 69.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Deutschland Sebastian Vettel | Osterreich Red Bull-Renault |
Zeit: | 1:13,556 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Australien Mark Webber | Osterreich Red Bull-Renault |
Zeit: | 1:16,234 min (Runde 78) | |
Podium | ||
Erster: | Deutschland Sebastian Vettel | Osterreich Red Bull-Renault |
Zweiter: | Spanien Fernando Alonso | Italien Ferrari |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes
|
Führungsrunden |
Der Große Preis von Monaco 2011 fand am 29. Mai auf dem Circuit de Monaco in Monte Carlo statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2011.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Qualifying
1.4 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Nach dem Großen Preis von Spanien führte Sebastian Vettel die Fahrerwertung mit 41 Punkten vor Lewis Hamilton und 51 Punkten vor Mark Webber an. Red Bull-Renault führte in der Konstrukteurswertung mit 47 Punkten vor McLaren-Mercedes und mit 110 Punkten vor Ferrari.
Pirelli stellte den Fahrern die Reifenmischungen Soft (gelb) und Supersoft (rot), sowie für nasse Bedingungen Intermediates (hellblau) und Full-Wets (orange) zur Verfügung. Die Reifenmischung Supersoft kam in Monaco erstmals zum Einsatz.[1]
Bei Ferrari kam es im Vorfeld des Grand Prix zu einer personellen Veränderung. Aldo Costa, der bis dahin die Position des technischen Direktors ausübte, wurde von seinen Aufgaben freigestellt. Pat Fry übernahm die technische Leitung im Chassis-Bereich.[2]
Mit Michael Schumacher (fünfmal), Fernando Alonso (zweimal), Jarno Trulli, Hamilton, Jenson Button und Webber (jeweils einmal) traten sechs ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Training |
Der erste Trainingstag fand in Monaco üblicherweise bereits am Donnerstag statt. Während der ersten freien Trainings erzielte Vettel die schnellste Runde vor Alonso und Nico Rosberg. In diesem Training übernahm Daniel Ricciardo den Toro Rosso von Jaime Alguersuari.[3] Webber fuhr während des ersten Trainings lediglich drei Runden, das Getriebe an seinem Red Bull steckte nach Verlassen der Boxengasse im sechsten Gang fest, sodass er keine Rundenzeit setzte. Während des Trainings kam es zu einer fünfminütigen Unterbrechung, da Reparaturarbeiten an der Start-Ziel-Geraden vorgenommen wurden.[4]
Im zweiten freien Training übernahm Alonso die Führung vor Hamilton und Rosberg.[5]
Im dritten freien Training am Samstag erzielte Alonso abermals die schnellste Runde vor Button und Massa.[6] Das Training musste nach Unfällen von Rosberg und Vitantonio Liuzzi unterbrochen werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.[7]
Qualifying |
Im ersten Abschnitt des Qualifyings erzielte Hamilton die schnellste Runde. Die HRT-Piloten traten nicht zum Qualifying an. Liuzzis Fahrzeug konnte nach seinem Unfall im dritten freien Training nicht mehr rechtzeitig repariert werden und bei dem Boliden von Narain Karthikeyan stellte man ein Problem mit der Hinterradaufhängung fest. Obwohl sie nicht die Qualifikation schafften, wurden sie von den Rennkommissaren zum Rennen zugelassen.[8] Darüber hinaus schafften die Virgin- und Lotus-Piloten sowie Jaime Alguersuari nicht den Sprung ins zweite Segment. In diesem setzte sich Hamilton erneut an die Spitze des Feldes. Die Force-India- und Renault-Piloten sowie Sébastien Buemi, Kamui Kobayashi und Rubens Barrichello schieden aus.
Das finale Qualifying-Segment wurde von einem schweren Unfall von Sergio Pérez überschattet. Ausgangs des Tunnels verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und schlug seitwärts in die Begrenzungsmauer der Hafenschikane ein. Für die Bergung des Piloten und Reparaturarbeiten an der Strecke wurde das Training unterbrochen. Pérez blieb bei Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.[9] Nach Angaben seines Teams erlitt er keine ernsthaften Verletzungen. Pérez soll sich eine Gehirnerschütterung sowie eine Stauchung am Oberschenkel zugezogen haben.[10] Der Unfall ähnelte dem Unfall Karl Wendlingers, der 1994 ebenfalls im Sauber schwer verunglückte. Wendlinger lag nach diesem Unfall wochenlang im Koma.
Schließlich schloss Vettel das Qualifying als Erster vor Button und Webber ab.[11] Hamilton, der in den vorherigen Abschnitten die Bestzeit erzielt hatte, kam nach dem Restart des Qualifyings nur auf den siebten Platz. Diese schnellste Rundenzeit wurde ihm allerdings gestrichen, da er die Hafenschikane abgekürzt hatte. Er fiel auf den zehnten Platz zurück.[12] Da Pérez nicht zum Rennen antrat, rückte er noch auf den neunten Platz vor.
Rennen |
Kurz vor Ende des Rennens kam es zu einem Unfall, bei dem Witali Petrow medizinische Versorgung benötigte und das Rennen unterbrochen wurde. Vettel gewann schließlich das Rennen vor Alonso und Button.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Osterreich Red Bull Racing | 01 | Deutschland Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | P |
02 | Australien Mark Webber | ||||
Vereinigtes Konigreich Vodafone McLaren Mercedes | 03 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | McLaren MP4-26 | Mercedes-Benz 2.4 V8 | P |
04 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | ||||
Italien Scuderia Ferrari Marlboro | 05 | Spanien Fernando Alonso | Ferrari 150° Italia | Ferrari 2.4 V8 | P |
06 | Brasilien Felipe Massa | ||||
Deutschland Mercedes GP Petronas F1 Team | 07 | Deutschland Michael Schumacher | Mercedes MGP W02 | Mercedes-Benz 2.4 V8 | P |
08 | Deutschland Nico Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Lotus Renault GP | 09 | Deutschland Nick Heidfeld | Renault R31 | Renault 2.4 V8 | P |
10 | Russland Witali Petrow | ||||
Vereinigtes Konigreich AT&T Williams | 11 | Brasilien Rubens Barrichello | Williams FW33 | Cosworth 2.4 V8 | P |
12 | Venezuela Pastor Maldonado | ||||
Indien Force India F1 Team | 14 | Deutschland Adrian Sutil | Force India VJM04 | Mercedes-Benz 2.4 V8 | P |
15 | Vereinigtes Konigreich Paul di Resta | ||||
Schweiz Sauber F1 Team | 16 | Japan Kamui Kobayashi | Sauber C30 | Ferrari 2.4 V8 | P |
17 | Mexiko Sergio Pérez | ||||
Italien Scuderia Toro Rosso | 18 | Schweiz Sébastien Buemi | Toro Rosso STR6 | Ferrari 2.4 V8 | P |
19 | Australien Daniel Ricciardo[# 1] | ||||
Spanien Jaime Alguersuari[# 1] | |||||
Malaysia Team Lotus | 20 | Finnland Heikki Kovalainen | Lotus T128 | Renault 2.4 V8 | P |
21 | Italien Jarno Trulli | ||||
Spanien HRT F1 Team | 22 | Indien Narain Karthikeyan | HRT F111 | Cosworth 2.4 V8 | P |
23 | Italien Vitantonio Liuzzi | ||||
Russland Marussia Virgin Racing | 24 | Deutschland Timo Glock | Virgin MVR-02 | Cosworth 2.4 V8 | P |
25 | Belgien Jérôme D’Ambrosio |
- Anmerkungen
↑ ab Ricciardo fuhr den Toro Rosso mit der Nummer 19 im ersten freien Training. Alguersuari übernahm das Fahrzeug anschließend für das restliche Rennwochenende.
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Sebastian Vettel | Osterreich Red Bull-Renault[# 1] | 1:15,606 | 1:14,277 | 1:13,556 | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes[# 1] | 1:15,397 | 1:14,545 | 1:13,997 | 02 |
03 | Australien Mark Webber | Osterreich Red Bull-Renault[# 1] | 1:16,087 | 1:14,742 | 1:14,019 | 03 |
04 | Spanien Fernando Alonso | Italien Ferrari[# 1] | 1:16,051 | 1:14,569 | 1:14,483 | 04 |
05 | Deutschland Michael Schumacher | Deutschland Mercedes[# 1] | 1:16,092 | 1:14,981 | 1:14,682 | 05 |
06 | Brasilien Felipe Massa | Italien Ferrari[# 1] | 1:16,309 | 1:14,648 | 1:14,877 | 06 |
07 | Deutschland Nico Rosberg | Deutschland Mercedes[# 1] | 1:15,858 | 1:14,741 | 1:15,766 | 07 |
08 | Venezuela Pastor Maldonado | Vereinigtes Konigreich Williams-Cosworth[# 1] | 1:15,819 | 1:15,545 | 1:16,528 | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes[# 1] | 1:15,207 | 1:14,275 | keine Zeit | 09 |
10 | Mexiko Sergio Pérez | Schweiz Sauber-Ferrari[# 1] | 1:15,918 | 1:15,482 | keine Zeit | 10 |
11 | Russland Witali Petrow | Vereinigtes Konigreich Renault[# 1] | 1:16,378 | 1:15,815 | — | 11 |
12 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Williams-Cosworth[# 1] | 1:16,616 | 1:15,826 | — | 12 |
13 | Japan Kamui Kobayashi | Schweiz Sauber-Ferrari[# 1] | 1:16,513 | 1:15,973 | — | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich Paul di Resta | Indien Force India-Mercedes[# 1] | 1:16,813 | 1:16,118 | — | 14 |
15 | Deutschland Adrian Sutil | Indien Force India-Mercedes[# 1] | 1:16,600 | 1:16,121 | — | 15 |
16 | Deutschland Nick Heidfeld | Vereinigtes Konigreich Renault[# 1] | 1:16,681 | 1:16,214 | — | 16 |
17 | Schweiz Sébastien Buemi | Italien Toro Rosso-Ferrari[# 1] | 1:16,358 | 1:16,300 | — | 17 |
18 | Finnland Heikki Kovalainen | Malaysia Lotus-Renault | 1:17,343 | — | — | 18 |
19 | Italien Jarno Trulli | Malaysia Lotus-Renault | 1:17,381 | — | — | 19 |
20 | Spanien Jaime Alguersuari | Italien Toro Rosso-Ferrari[# 1] | 1:17,820 | — | — | 20 |
21 | Deutschland Timo Glock | Russland Virgin-Cosworth | 1:17,914 | — | — | 21 |
22 | Belgien Jérôme D’Ambrosio | Russland Virgin-Cosworth | 1:18,736 | — | — | 22 |
107-Prozent-Zeit: 1:20,471 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:15,207 min) | ||||||
DNQ | Indien Narain Karthikeyan | Spanien HRT-Cosworth | keine Zeit | — | — | 23 |
DNQ | Italien Vitantonio Liuzzi | Spanien HRT-Cosworth | keine Zeit | — | — | 24 |
- Anmerkungen
↑ abcdefghijklmnopqr Rennwagen mit KERS
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Sebastian Vettel | Osterreich Red Bull-Renault[# 1] | 78 | 1 | 2:09:38,373 | 01 | 1:16,267 (78.) |
02 | Spanien Fernando Alonso | Italien Ferrari[# 1] | 78 | 2 | + 1,138 | 04 | 1:16,471 (77.) |
03 | Vereinigtes Konigreich Jenson Button | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes[# 1] | 78 | 3 | + 2,378 | 02 | 1:16,463 (78.) |
04 | Australien Mark Webber | Osterreich Red Bull-Renault[# 1] | 78 | 2 | + 23,101 | 03 | 1:16,234 (78.) |
05 | Japan Kamui Kobayashi | Schweiz Sauber-Ferrari[# 1] | 78 | 1 | + 26,916 | 13 | 1:18,308 (76.) |
06 | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton[# 2] | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes[# 1] | 78 | 3 | + 47,210 | 09 | 1:17,847 (54.) |
07 | Deutschland Adrian Sutil | Indien Force India-Mercedes[# 1] | 77 | 2 | + 1 Runde | 15 | 1:18,872 (77.) |
08 | Deutschland Nick Heidfeld | Vereinigtes Konigreich Renault[# 1] | 77 | 2 | + 1 Runde | 16 | 1:17,857 (77.) |
09 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Williams-Cosworth[# 1] | 77 | 2 | + 1 Runde | 12 | 1:18,584 (76.) |
10 | Schweiz Sébastien Buemi | Italien Toro Rosso-Ferrari[# 1] | 77 | 2 | + 1 Runde | 17 | 1:18,832 (77.) |
11 | Deutschland Nico Rosberg | Deutschland Mercedes[# 1] | 76 | 3 | + 2 Runden | 07 | 1:18,699 (56.) |
12 | Vereinigtes Konigreich Paul di Resta | Indien Force India-Mercedes[# 1] | 76 | 3 | + 2 Runden | 14 | 1:18,724 (75.) |
13 | Italien Jarno Trulli | Malaysia Lotus-Renault | 76 | 2 | + 2 Runden | 19 | 1:21,277 (66.) |
14 | Finnland Heikki Kovalainen | Malaysia Lotus-Renault | 76 | 2 | + 2 Runden | 18 | 1:20,678 (54.) |
15 | Belgien Jérôme D’Ambrosio | Russland Virgin-Cosworth | 75 | 2 | + 3 Runden | 22 | 1:21,391 (75.) |
16 | Italien Vitantonio Liuzzi | Spanien HRT-Cosworth | 75 | 1 | + 3 Runden | 24 | 1:21,566 (74.) |
17 | Indien Narain Karthikeyan | Spanien HRT-Cosworth | 74 | 2 | + 4 Runden | 23 | 1:22,731 (74.) |
18 | Venezuela Pastor Maldonado | Vereinigtes Konigreich Williams-Cosworth[# 1] | 73 | 2 | DNF | 08 | 1:18,904 (62.) |
19!— | Russland Witali Petrow | Vereinigtes Konigreich Renault[# 1] | 67 | 1 | DNF | 11 | 1:20,058 (57.) |
20!— | Spanien Jaime Alguersuari | Italien Toro Rosso-Ferrari[# 1] | 66 | 2 | DNF | 20 | 1:18,608 (59.) |
21!— | Brasilien Felipe Massa | Italien Ferrari[# 1] | 32 | 1 | DNF | 06 | 1:20,202 (16.) |
22!— | Deutschland Michael Schumacher | Deutschland Mercedes[# 1] | 32 | 1 | DNF | 05 | 1:19,801 (30.) |
23!— | Deutschland Timo Glock | Russland Virgin-Cosworth | 30 | 1 | DNF | 21 | 1:22,102 (30.) |
24!— | Mexiko Sergio Pérez | Schweiz Sauber-Ferrari[# 1] | — | — | DNS | 10 | — |
- Anmerkungen
↑ abcdefghijklmnopqr Rennwagen mit KERS
↑ Lewis Hamilton wurde für das Verursachen einer Kollision mit einer 20-Sekunden-Zeitstrafe belegt
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Pirelli in Monaco: Der superweiche Reifen debütiert“ (Motorsport-Total.com am 23. Mai 2011)
↑ „Ferrari strukturiert um, Technikchef Costa muss gehen“ (Motorsport-Total.com am 24. Mai 2011)
↑ „GP Monaco in Monte Carlo / 1. Freies Training“ (Motorsport-Total.com am 27. Mai 2011)
↑ Christian Nimmervoll: Auftakt in Monaco: Vettel Erster, Webber Letzter. Motorsport-Total.com, 26. Mai 2011, abgerufen am 6. Januar 2014.
↑ „GP Monaco in Monte Carlo / 2. Freies Training“ (Motorsport-Total.com am 27. Mai 2011)
↑ „GP Monaco in Monte Carlo / 3. Freies Training“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
↑ „Unfälle sorgen vor Qualifying für Rätselraten“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
↑ „HRT: Zum Zuschauen verdammt“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
↑ „Unfall im Qualifying: Perez ist bei Bewusstsein“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
↑ „Keine Knochenbrüche bei Perez“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
↑ „Perez-Unfall überschattet Vettels Pole-Position“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
↑ „Hamilton: Schnellste Runde gestrichen“ (Motorsport-Total.com am 28. Mai 2011)
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Monaco 2011 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wochenendstatistiken bei Motorsport-Total.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}