Großer Preis von Monaco 1976
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1976 | ||
Name: | XXXIV Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 30. Mai 1976 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 258,336 km in 78 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | sonnig | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:29,65 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:30,28 min | |
Podium | ||
Erster: | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari |
Zweiter: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford |
Dritter: | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford |
Der Große Preis von Monaco 1976 fand am 30. Mai statt und war das sechste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1976.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Wegen der vom Veranstalter aus Sicherheitsgründen beschlossenen Limitierung auf 25 Trainingsteilnehmer und 20 Starter im Rennen entschied sich das neue Team RAM Racing gegen eine Teilnahme am Großen Preis von Monaco. Außerdem fehlte Mario Andretti, der am gleichzeitig stattfindenden Indianapolis 500 teilnahm, sodass das Team Lotus ausnahmsweise mit nur einem Fahrzeug antrat. Der zweite Werks-Surtees, den bei den zurückliegenden Rennen Brett Lunger pilotiert hatte, war an das Privatteam Norev Racing verkauft worden. Henri Pescarolo kehrte am Steuer dieses Wagens nach einer Unterbrechung von mehr als einem Jahr in die Formel 1 zurück. Da für Lunger kein entsprechendes Ersatzfahrzeug zur Verfügung stand, pausierte er an diesem Wochenende.
Training |
Aus den Trainingszeiten resultierte zum wiederholten Mal eine aus den beiden Ferrari 312T2 von Niki Lauda und Clay Regazzoni bestehende erste Startreihe. Die beiden Reihen dahinter setzten sich jeweils aus einem Werks-March und einem der sechsrädrigen Tyrrell P34 zusammen.
Emerson Fittipaldi und Chris Amon erzielten mit den Plätzen sieben beziehungsweise zwölf in ihren als unterlegen geltenden Fahrzeugen gute Trainingsergebnisse, während McLaren-Pilot James Hunt als 14. sowie Brabham-Stammfahrer Carlos Reutemann als 20. und Letzter deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben.[1]
Jacky Ickx, der seine 100. Grand-Prix-Teilnahme anstrebte, verfehlte bereits zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation.[2]
Rennen |
Während Lauda sofort in Führung ging, übernahm Ronnie Peterson den zweiten Rang vor Regazzoni. Die ersten 18 Fahrer passierten die Sainte-Dévote-Kurve nach dem Start ohne Probleme. Die beiden Letztplatzierten Alan Jones und Carlos Reutemann kollidierten jedoch in der 90-Grad-Kurve, die nach einem Umbau deutlich enger war als in den früheren Jahren. Reutemann schied daraufhin sofort aus. Jones gab wegen der Beschädigungen an seinem Wagen nach der ersten Runde an der Box auf.
Eine der wenigen Veränderungen an der Spitze des Feldes ergab sich, als Jody Scheckter in der 15. Runde seinen Teamkollegen Patrick Depailler überholte und den vierten Rang einnahm.
James Hunt, der zwischenzeitlich infolge eines Drehers in der Tabac-Kurve auf den letzten Platz zurückgefallen war, schied in Runde 25 mit Motorschaden aus. Auf dem Öl, das Hunts McLaren M23 verloren hatte, kam Regazzoni ins Rutschen und musste seinen Wagen in einen Notauslauf steuern. Er verlor dadurch zwei Plätze an die beiden Tyrrell-Piloten Scheckter und Depailler. Auf der Ölspur verunglückte Peterson eine Runde später ebenfalls und konnte das Rennen nicht fortsetzen.
Die letzten Runden des Rennens absolvierte Lauda mit großem Vorsprung vor den beiden Tyrrell. Depailler fiel in der 64. Runde hinter Regazzoni zurück, der jedoch im 74. Umlauf durch einen Fahrfehler ausschied, sodass Depailler den Podestplatz zurückerhielt. Hans-Joachim Stuck, Jochen Mass und Emerson Fittipaldi beendeten das Rennen ebenfalls in den Punkterängen.[3]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1 | Osterreich Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 F12 | G |
2 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 6 | Schweden Gunnar Nilsson | Lotus 77 | G | |
Vereinigtes Konigreich Martini Racing | 7 | Argentinien Carlos Reutemann | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G |
8 | Brasilien 1968 Carlos Pace | ||||
Vereinigtes Konigreich Beta Team March | 9 | Italien Vittorio Brambilla | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich March Engineering | 10 | Schweden Ronnie Peterson | G | ||
34 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | ||||
Vereinigtes Konigreich Ovoro Team March | 35 | Italien Arturo Merzario | G | ||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 11 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | McLaren M23 | G | |
12 | Deutschland Jochen Mass | ||||
Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | 16 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Shadow DN5B | G | |
17 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Surtees | 19 | Australien Alan Jones | Surtees TS19 | G | |
Kanada Walter Wolf Racing | 20 | Belgien Jacky Ickx | Williams FW05 | G | |
21 | Frankreich Michel Leclère | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Ensign | 22 | Neuseeland Chris Amon | Ensign N176 | G | |
Vereinigtes Konigreich Hesketh Racing | 24 | Deutschland Harald Ertl | Hesketh 308D | G | |
Frankreich Ligier Gitanes | 26 | Frankreich Jacques Laffite | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G |
Vereinigte Staaten Citibank Team Penske | 28 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Penske PC3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Brasilien 1968 Copersucar-Fittipaldi | 30 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Copersucar FD04 | G | |
Niederlande HB Bewaking Alarm Systems | 37 | Australien Larry Perkins | Boro 001 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Norev Racing with BS Fabrications | 38 | Frankreich Henri Pescarolo | Surtees TS19 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:29,65 | 132,997 km/h | 01 |
02 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 1:29,91 | 132,613 km/h | 02 |
03 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:30,08 | 132,362 km/h | 03 |
04 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:30,33 | 131,996 km/h | 04 |
05 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:30,55 | 131,675 km/h | 05 |
06 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:30,60 | 131,603 km/h | 06 |
07 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 1:31,39 | 130,465 km/h | 07 |
08 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:31,46 | 130,365 km/h | 08 |
09 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:31,47 | 130,351 km/h | 09 |
10 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:31,65 | 130,095 km/h | 10 |
11 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:31,67 | 130,067 km/h | 11 |
12 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:31,75 | 129,953 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:31,81 | 129,868 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:31,88 | 129,769 km/h | 14 |
15 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:31,98 | 129,628 km/h | 15 |
16 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:32,10 | 129,459 km/h | 16 |
17 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 1:32,14 | 129,403 km/h | 17 |
18 | Frankreich Michel Leclère | Vereinigtes Konigreich Wolf-Williams-Ford | 1:32,17 | 129,361 km/h | 18 |
19 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:32,33 | 129,137 km/h | 19 |
20 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:32,43 | 128,997 km/h | 20 |
DNQ | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Wolf-Williams-Ford | 1:32,74 | 128,566 km/h | — |
DNQ | Frankreich Henri Pescarolo | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:32,82 | 128,455 km/h | — |
DNQ | Australien Larry Perkins | Niederlande Boro-Ford | 1:33,73 | 127,208 km/h | — |
DNQ | Deutschland Harald Ertl | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:33,93 | 126,937 km/h | — |
DNQ | Italien Arturo Merzario | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:35,17 | 125,283 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Osterreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 78 | 0 | 1:59:51,47 | 01 | 1:30,36 | |
02 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 78 | 0 | + 11,13 | 05 | 1:30,36 | |
03 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 78 | 0 | + 1:04,84 | 04 | 1:30,60 | |
04 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 77 | 0 | + 1 Runde | 06 | 1:31,59 | |
05 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 77 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:32,35 | |
06 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Copersucar-Ford | 77 | 0 | + 1 Runde | 07 | 1:32,65 | |
07 | Vereinigtes Konigreich Tom Pryce | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 77 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:32,78 | |
08 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 10 | 1:32,77 | |
09 | Brasilien 1968 Carlos Pace | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 76 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:32,97 | |
10 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 17 | 1:32,48 | |
11 | Frankreich Michel Leclère | Vereinigtes Konigreich Wolf-Williams-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 18 | 1:33,32 | |
12 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 75 | 0 | DNF | 08 | 1:31,66 | Fahrfehler |
13 | Neuseeland Chris Amon | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 74 | 0 | + 4 Runden | 12 | 1:33,16 | |
14 | Schweiz Clay Regazzoni | Italien Ferrari | 73 | 0 | DNF | 02 | 1:30,28 | Fahrfehler |
15!— | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 39 | 0 | DNF | 16 | 1:33.21 | Unfall |
16!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 26 | 0 | DNF | 03 | 1:30,95 | Fahrfehler |
17!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 24 | 0 | DNF | 14 | 1:32,13 | Motorschaden |
18!— | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 09 | 0 | DNF | 09 | 1:33,81 | Aufhängungsschaden |
19!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 01 | 0 | DNF | 19 | — | Aufgabe |
20!— | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 20 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[4]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 13. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 17. März 2012)
↑ Kampf am Limit. Die Formel 1 Chronik 1950–2000, hrsg. v. Willy Knupp, RTL Buchedition: Zeitgeist Verlag: Düsseldorf/Gütersloh 2000, ISBN 3-89748-277-0, S. 193
↑ „Bericht“ (abgerufen am 17. März 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 4. November 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 17. März 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}