Großer Preis von Monaco 1981
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 15 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1981 | ||
Name: | XXXIX Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 31. Mai 1981 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 90.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:25,710 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zeit: | 1:27,47 min | |
Podium | ||
Erster: | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari |
Zweiter: | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams |
Dritter: | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier |
Der Große Preis von Monaco 1981 fand am 31. Mai statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1981.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Für den sechsten WM-Lauf wurden beide McLaren-Werksfahrer mit dem neuen MP4/1 ausgestattet. Das Team Lotus setzte erstmals den neuen Lotus 87 ein. Ansonsten gab es keine Veränderungen im Vergleich zum Großen Preis von Belgien, der zwei Wochen zuvor stattgefunden hatte.
Training |
Da nur 20 Startplätze fürs Rennen erlaubt waren und am regulären Training maximal 26 Piloten teilnehmen durften, musste erstmals seit dem Großen Preis von Monaco 1979 eine Vorqualifikation ausgetragen werden, bei der die fünf langsamsten der neun teilnehmenden Fahrer der Teams ATS, Ensign, March, Osella, Theodore und Toleman vorzeitig ausschieden.
Nelson Piquet absolvierte im ersten der beiden regulären Qualifikationstrainings eine Bestzeit, die er fortan nicht mehr unterbieten konnte. Da auch keiner seiner Konkurrenten dies schaffte, belegte er die Pole-Position vor Gilles Villeneuve, der während des zweiten Qualifikationstrainings bis auf rund sieben Hundertstelsekunden an Piquets Bestzeit herankam. Nigel Mansell qualifizierte sich im neuen Lotus für den dritten Startplatz neben Carlos Reutemann. Riccardo Patrese und Elio de Angelis bildeten die dritte Startreihe.[1]
Rennen |
In der engen Sainte Devote-Kurve nach dem Start kollidierten Andrea de Cesaris und Mario Andretti. An der Spitze blieb die Rangfolge zunächst unverändert im Vergleich zur Startaufstellung, bis Mansell in Runde 15 aufgrund eines Aufhängungsschadens zurückfiel und Reutemann wegen Getriebeproblemen einen Boxenstopp einlegen musste, der ihn bis ans Ende des Feldes zurückwarf. Dies brachte Alan Jones auf den dritten Rang. In der 20. Runde überholte er Gilles Villeneuve und übte fortan Druck auf den Führenden Nelson Piquet aus.
In der 53. Runde machte Piquet beim Überrunden einiger Nachzügler einen Fahrfehler und prallte in die Streckenbegrenzung. Jones übernahm dadurch die Führung. Ungefährdet an der Spitze liegend, musste er in Runde 67 aufgrund eines Problems mit der Benzinzufuhr die Box ansteuern. Villeneuve konnte dadurch aufholen, den Australier schließlich in der 72. Runde überholen und somit den ersten Ferrari-Sieg seit seinem Erfolg beim Großen Preis der USA Ost 1979 sicherstellen.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Albilad-Williams Racing Team | 1 | Australien Alan Jones | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M |
2 | Argentinien Carlos Reutemann | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Team | 3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Tyrrell 010 | M | |
4 | Italien Michele Alboreto | ||||
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 5 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT49C | M | |
6 | Mexiko Héctor Rebaque | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren MP4/1 | M | |
8 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Deutschland Team ATS | 9 | Schweden Slim Borgudd | ATS D5 | M | |
Vereinigtes Konigreich Team Essex Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 87 | M | |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | ||||
Vereinigtes Konigreich Ensign Racing | 14 | Schweiz Marc Surer | Ensign N180B | M | |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Alain Prost | Renault RE30 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Frankreich René Arnoux | Renault RE20B | |||
Vereinigtes Konigreich March Grand Prix Team | 17 | Chile Eliseo Salazar | March 811 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M |
18 | Irland Derek Daly | ||||
Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | 20 | Finnland Keke Rosberg | Fittipaldi F8C | A | |
21 | Brasilien 1968 Chico Serra | ||||
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Alfa Romeo 179C | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M |
23 | Italien Bruno Giacomelli | ||||
Frankreich Équipe Talbot Gitanes | 25 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Kanada Gilles Villeneuve | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6t | M |
28 | Frankreich Didier Pironi | ||||
Vereinigtes Konigreich Ragno Arrows Beta Racing Team | 29 | Italien Riccardo Patrese | Arrows A3B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M |
30 | Italien Siegfried Stohr | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 31 | Italien Beppe Gabbiani | Osella FA1B | M | |
32 | Italien Piercarlo Ghinzani | ||||
Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | 33 | Frankreich Patrick Tambay | Theodore TY01 | M | |
Vereinigtes Konigreich Candy Toleman Motorsport | 35 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | Toleman TG181 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
36 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | — | — | 1:25,710 | 139,111 km/h | 1:28,667 | 134,472 km/h | 01 |
02 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | — | — | 1:26,891 | 137,220 km/h | 1:25,788 | 138,984 km/h | 02 |
03 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:27,174 | 136,775 km/h | 1:25,815 | 138,941 km/h | 03 |
04 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | — | — | 1:27,643 | 136,043 km/h | 1:26,010 | 138,626 km/h | 04 |
05 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:27,447 | 136,348 km/h | 1:26,040 | 138,577 km/h | 05 |
06 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:28,381 | 134,907 km/h | 1:26,259 | 138,226 km/h | 06 |
07 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | — | — | 1:26,938 | 137,146 km/h | 1:26,538 | 137,780 km/h | 07 |
08 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | — | — | 1:27,468 | 136,315 km/h | 1:26,704 | 137,516 km/h | 08 |
09 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | — | — | 1:27,623 | 136,074 km/h | 1:26,953 | 137,122 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | — | 1:28,137 | 135,280 km/h | 1:27,058 | 136,957 km/h | 10 |
11 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | — | — | 1:28,966 | 134,020 km/h | 1:27,122 | 136,856 km/h | 11 |
12 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Italien Alfa Romeo | — | — | 1:27,512 | 136,246 km/h | 1:28,162 | 135,242 km/h | 12 |
13 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | — | — | 1:28,613 | 134,554 km/h | 1:27,513 | 136,245 km/h | 13 |
14 | Italien Siegfried Stohr | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:29,789 | 132,791 km/h | 1:27,564 | 136,166 km/h | 14 |
15 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:29,282 | 133,545 km/h | 1:27,594 | 136,119 km/h | 15 |
16 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1:30,492 | 131,760 km/h | 1:28,897 | 134,124 km/h | 1:27,939 | 135,585 km/h | 16 |
17 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | — | — | 1:29,150 | 133,743 km/h | 1:28,266 | 135,083 km/h | 17 |
18 | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | — | — | 1:28,335 | 134,977 km/h | 1:28,323 | 134,995 km/h | 18 |
19 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:31,249 | 130,667 km/h | 1:29,611 | 133,055 km/h | 1:28,339 | 134,971 km/h | 19 |
20 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:30,699 | 131,459 km/h | 1:28,358 | 134,942 km/h | 20 |
DNQ | Finnland Keke Rosberg | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | — | — | 1:29,924 | 132,592 km/h | 1:28,436 | 134,823 km/h | — |
DNQ | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Ligier-Matra | — | — | 1:29,752 | 132,846 km/h | 1:28,841 | 134,208 km/h | — |
DNQ | Mexiko Héctor Rebaque | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | — | — | 1:29,188 | 133,686 km/h | 1:29,256 | 133,584 km/h | — |
DNQ | Brasilien 1968 Chico Serra | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | — | — | 1:32,109 | 129,447 km/h | 1:29,434 | 133,318 km/h | — |
DNQ | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Ford | 1:33,189 | 127,946 km/h | keine Zeit | — | 1:29,649 | 132,999 km/h | — |
DNQ | Italien Beppe Gabbiani | Italien Osella-Ford | 1:32,704 | 128,616 km/h | 1:30,983 | 131,049 km/h | 1:29,795 | 132,782 km/h | — |
DNPQ | Schweden Slim Borgudd | Deutschland ATS-Ford | 1:33,285 | 127,815 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:33,800 | 127,113 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Chile Eliseo Salazar | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:35,249 | 125,179 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:37,528 | 122,254 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:41,966 | 116,933 km/h | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 76 | 0 | 1:54:23,38 | 1:25,788 | 1:29,00 | |
02 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 76 | 1 | + 39,91 | 1:26,538 | 1:27,47 | |
03 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 76 | 0 | + 1:29,24 | 1:26,704 | 1:29,40 | |
04 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 75 | 0 | + 1 Runde | 1:28,266 | 1:29,61 | |
05 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 74 | 0 | + 2 Runden | 1:27,594 | 1:30,55 | |
06 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 74 | 1 | + 2 Runden | 1:28,339 | 1:30,77 | |
07 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 72 | 0 | + 4 Runden | 1:27,939 | 1:30,92 | |
8!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 53 | 0 | DNF | 1:28,667 | 1:28,04 | Unfall |
9!— | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 53 | 0 | DNF | 1:27,058 | 1:29,23 | Motorschaden |
10!— | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 50 | 0 | DNF | 1:28,358 | 1:30,36 | Kollision |
11!— | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 50 | 0 | DNF | 1:28,323 | 1:29,82 | Kollision |
12!— | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 45 | 0 | DNF | 1:26,953 | 1:29,90 | Motorschaden |
13!— | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 34 | 1 | DNF | 1:26,010 | 1:28,76 | Getriebeschaden |
14!— | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 32 | 0 | DNF | 1:26,259 | 1:29,52 | Motorschaden |
15!— | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 32 | 0 | DNF | 1:27,513 | 1:29,74 | Unfall |
16!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 29 | 0 | DNF | 1:26,040 | 1:29,01 | Motorschaden |
17!— | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 16 | 1 | DNF | 1:25,815 | 1:29,52 | Aufhängungsschaden |
18!— | Italien Siegfried Stohr | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 15 | 4 | DNF | 1:27,564 | 1:31,72 | defekte Einspritzpumpe |
19!— | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 00 | 0 | DNF | 1:27,122 | — | Kollision |
20!— | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Italien Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 1:28,162 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 8. August 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 14. Oktober 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 14. Oktober 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 4. August 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 14. Oktober 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}