Großer Preis von Monaco 1997
Renndaten | ||
---|---|---|
5. von 17 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1997 | ||
Name: | LV Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 11. Mai 1997 | |
Ort: | Monte Carlo | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 208,692 km in 62 Runden à 3,366 km
| |
Geplant: | 262,548 km in 78 Runden à 3,366 km | |
Wetter: | regen, bedeckt und kalt | |
Zuschauer: | ~ 120.000[1] | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:18,216 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:53,315 min (Runde 26) | |
Podium | ||
Erster: | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari |
Zweiter: | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Stewart-Ford |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari
|
Führungsrunden |
Der Große Preis von Monaco 1997 (offiziell LV Grand Prix de Monaco) fand am 11. Mai auf dem Circuit de Monaco in Monte Carlo statt und war das fünfte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1997. Den ersten Platz holte sich Michael Schumacher vor Rubens Barrichello und Eddie Irvine.
Das Rennen wurde aufgrund des Regens nach der Zwei-Stunden-Frist frühzeitig beendet, es wären noch 16 Runden verblieben.
Inhaltsverzeichnis
1 Bericht
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.2.1 Donnerstagstraining
1.3 Qualifying
1.4 Warm-Up
1.5 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikation
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
Bericht |
Hintergrund |
Jacques Villeneuve führt die Fahrerweltmeisterschaft mit 20 Punkten vor Michael Schumacher, der sechs Punkte hinter dem Kanadier liegt, an, die Williams führen in der Konstrukteursweltmeisterschaft vor Ferrari ebenfalls mit sechs Punkten Vorsprung.
Während des Wochenendes wurden mehrere Formel 1-Utensilien, darunter die Rennoveralls sowie Helme def Fahrer, für notleidende Kinder in Afrika und Asien versteigert.
Ferrari reiste mit einem verbesserten Motor an, welcher erst am Samstag für das Qualifying das erste Mal eingesetzt wurde[2].
Es war das erste Regenrennen in dieser Saison.
Training |
Donnerstagstraining |
Anders als bei den anderen Rennen findet das erste Training am Donnerstag, und nicht am Freitag, statt. Das zweite Training findet wie gewohnt samstags statt.
Die Bestzeit konnte sich überraschend Johnny Herbert im Sauber mit einer 1:21,188 holen. Dicht dahinter lag der Ferrari von Michael Schumacher sowie der Williams von Jacques Villeneuve. Bis auf ein Fahrer lagen alle innerhalb von vier Sekunden, einzig Ukyo Katayama im Minardi setzte eine Zeit von 1:39,353, rund 18 Sekunden langsamer als der Erste.[3]
Qualifying |
Heinz-Harald Frentzen im Williams konnte sich die Pole-Position sichern, nur rund 19 Tausendstel Vorsprung auf Michael Schumacher. Der Einzige über 1:21 ist Jos Verstappen im Tyrrell. Alle Fahrer lagen innerhalb von drei Sekunden.
Warm-Up |
Die beiden Williams holten sich die ersten beiden Plätze in dieser Session. Diese Session fand noch im trockenen statt.
Rennen |
Rund 30 Minuten vor Rennbeginn begann es zu regnen. Entgegen dem aktuell vorherrschendem Wetter entschied man sich bei Williams, dennoch mit Trockenreifen zu starten, da man auf eine Verbesserung der Wetterlage hoffte. Später sollte sich zeigen, dass das ein Fehler war, denn schon in der Aufwärmrunde setzte ein intensiver Regen ein.
Michael Schumacher konnte sich beim Start rasch an die Spitze setzen, während die Williams mit ihren Wagen kämpfen mussten. In Runde fünf lag der Vorsprung des Deutschen bei 22 Sekunden, dahinter folgten die ebenfalls auf Regen eingestellten Jordans. Doch beide Jordans wurden bald von Rubens Barrichello überholt, da der Bridgestone-Regenreifen des Stewart wesentlich besser funktionierte als der von Goodyear. Aus Sicht der Arrows begann das Rennen katastrophal: Beide starteten auf Slicks, was dazu führte, dass Pedro Diniz beim Start in die Wand schlitterte. Damon Hill erging es nicht besser, er kollidierte eine Runde später mit Mika Häkkinen.
Während Schumacher seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen konnte, schieden seine gefährlichsten Gegner aus: Villeneuve sowie Frentzen kollidierten beide mit der Mauer, nachdem sie sich ebenfalls Regenreifen abholten.
Da aufgrund des Regens durch die geplanten 78 Runden die Zwei-Stunden-Marke bei weitem überschritten worden wäre, wurde das Rennen in Runde 62 abgewinkt. Schumacher, mit einem Vorsprung von 53 Sekunden, reduzierte deutlich das Tempo, um genau nach der angefangenen zweiten Stunde über die Ziellinie zu fahren und sich so eine weitere Runde zu ersparen. Es war der erste Ferrari-Sieg in Monaco seit dem Rennen 1981, bei dem Gilles Villeneuve überraschend siegte.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Mika Salo im Tyrrell keinen einzigen Boxenstopp vornehmen musste, obwohl er in der frühen Rennphase seinen Frontflügel stark beschädigt hatte. Dadurch gelang es ihm, als fünfter ins Ziel zu kommen. Die beiden auf diese Weise erzielten Punkte sollten die letzten Punkte für das Tyrrell-Team werden.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Danka Arrows Yamaha | 1 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Arrows A18 | Yamaha 3.0 V10 | B |
2 | Brasilien Pedro Diniz | ||||
Vereinigtes Konigreich Rothmans Williams Renault | 3 | Kanada Jacques Villeneuve | Williams FW19 | Renault 3.0 V10 | G |
4 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | ||||
Italien Scuderia Ferrari Marlboro | 5 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari F310B | Ferrari 3.0 V10 | G |
6 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | ||||
Italien Mild Seven Benetton Renault | 7 | Frankreich Jean Alesi | Benetton B197 | Renault 3.0 V10 | G |
8 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Vereinigtes Konigreich West McLaren Mercedes | 9 | Finnland Mika Häkkinen | McLaren MP4/12 | Mercedes-Benz 3.0 V10 | G |
10 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | ||||
Irland B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Deutschland Ralf Schumacher | Jordan 197 | Peugeot 3.0 V10 | G |
12 | Italien Giancarlo Fisichella | ||||
Frankreich Prost Gauloises Peugeot | 14 | Frankreich Olivier Panis | Prost JS45 | Mugen-Honda 3.0 V10 | B |
15 | Japan Shinji Nakano | ||||
Schweiz Red Bull Sauber Petronas | 16 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Sauber C16 | Petronas 3.0 V10 | G |
17 | Italien Nicola Larini | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell | 18 | Niederlande Jos Verstappen | Tyrrell 025 | Ford ED4 3.0 V8 | G |
19 | Finnland Mika Salo | ||||
Italien Minardi Team | 20 | Japan Ukyō Katayama | Minardi M197 | Hard 3.0 V8 | B |
21 | Italien Jarno Trulli | ||||
Vereinigtes Konigreich Stewart Ford | 22 | Brasilien Rubens Barrichello | Stewart SF01 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | B |
23 | Danemark Jan Magnussen |
Klassifikation |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 1:18,216 | 01 | ||
02 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 1:18,235 | 02 | ||
03 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 1:18,583 | 03 | ||
04 | Italien Giancarlo Fisichella | Irland Jordan-Peugeot | 1:18,665 | 04 | ||
05 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:18,779 | 05 | ||
06 | Deutschland Ralf Schumacher | Irland Jordan-Peugeot | 1:18,943 | 06 | ||
07 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Schweiz Sauber-Petronas | 1:19,105 | 07 | ||
08 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:19,119 | 08 | ||
09 | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault | 1:19,263 | 09 | ||
10 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Stewart-Ford | 1:19,295 | 10 | ||
11 | Italien Nicola Larini | Schweiz Sauber-Petronas | 1:19,468 | 11 | ||
12 | Frankreich Olivier Panis | Frankreich Prost-Mugen-Honda | 1:19,626 | 12 | ||
13 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Arrows-Yamaha | 1:19,674 | 13 | ||
14 | Finnland Mika Salo | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:19,694 | 14 | ||
15 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari | 1:19,723 | 15 | ||
16 | Brasilien Pedro Diniz | Vereinigtes Konigreich Arrows-Yamaha | 1:19,860 | 16 | ||
17 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Benetton-Renault | 1:20,199 | 17 | ||
18 | Italien Jarno Trulli | Italien Minardi-Hart | 1:20,349 | 18 | ||
19 | Danemark Jan Magnussen | Vereinigtes Konigreich Stewart-Ford | 1:20,516 | 19 | ||
20 | Japan Ukyo Katayama | Italien Minardi-Hart | 1:20,606 | 20 | ||
21 | Japan Shinji Nakano | Frankreich Prost-Mugen-Honda | 1:20,961 | 21 | ||
22 | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:21,290 | 22 | ||
107-Prozent-Zeit: 1:23,691 min (bezogen auf die Bestzeit von 1:18,216 min) |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 62 | 1 | 2:00:05,654 | 02 | 1:53,315 |
02 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Stewart-Ford | 62 | 1 | + 53,306 | 10 | 1:53,495 |
03 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari | 62 | 1 | + 1:22,108 | 15 | 1:54,202 |
04 | Frankreich Olivier Panis | Frankreich Prost-Mugen-Honda | 62 | 1 | + 1:44,402 | 12 | 1:55,309 |
05 | Finnland Mika Salo | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 61 | – | + 1 Runde | 14 | 1:54,968 |
06 | Italien Giancarlo Fisichella | Irland Jordan-Peugeot | 61 | 1 | + 1 Runde | 04 | 1:54,806 |
07 | Danemark Jan Magnussen | Vereinigtes Konigreich Stewart-Ford | 61 | 2 | + 1 Runde | 19 | 1:55,303 |
08 | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 60 | 1 | + 2 Runden | 22 | 1:55,045 |
09 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Benetton-Renault | 60 | 1 | + 2 Runden | 17 | 1:55,841 |
10 | Japan Ukyo Katayama | Italien Minardi-Hart | 60 | 1 | + 2 Runden | 20 | 1:56,101 |
11!— | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 39 | 2 | DNF | 01 | 1:53,504 |
12!— | Japan Shinji Nakano | Frankreich Prost Mugen-Honda | 36 | – | DNF | 21 | 1:56,906 |
13!— | Italien Nicola Larini | Schweiz Sauber-Petronas | 24 | 2 | DNF | 11 | 1:56,940 |
14!— | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault | 16 | – | DNF | 09 | 1:55,451 |
15!— | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 16 | 1 | DNF | 03 | 1:55,218 |
16!— | Deutschland Ralf Schumacher | Irland Jordan-Yamaha | 10 | – | DNF | 06 | 1:53,430 |
17!— | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Schweiz Sauber-Petronas | 09 | – | DNF | 07 | 1:55,840 |
18!— | Italien Jarno Trulli | Italien Minardi-Hart | 07 | – | DNF | 18 | 2:00,038 |
19!— | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 01 | – | DNF | 05 | 2:11,201 |
20!— | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 01 | – | DNF | 08 | 2:15,786 |
21!— | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Arrows-Yamaha | 01 | – | DNF | 13 | 2:17,648 |
22!— | Brasilien Pedro Diniz | Vereinigtes Konigreich Arrows-Yamaha | 00 | – | DNF | 16 | – |
WM-Stände nach dem Rennen |
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ motorsportarchiv.de Übersicht Monaco 1997 (Memento vom 9. August 2011 im Internet Archive)
↑ Heinz Prüller: Grand Prix Story 1997, Orac, S. 66ff.
↑ motorsportarchiv.de Donnerstagstraining Monaco 1997 (Memento vom 23. März 2008 im Internet Archive)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}