Großer Preis von Ungarn 1996
Renndaten | ||
---|---|---|
12. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1996 | ||
Name: | XII Marlboro Magyar Nagydij | |
Datum: | 11. August 1996 | |
Ort: | Mogyoród | |
Kurs: | Hungaroring | |
Länge: | 305,536 km in 77 Runden à 3,968 km
| |
Wetter: | trocken | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:17,129 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:20,093 min | |
Podium | ||
Erster: | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zweiter: | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Dritter: | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault |
Der Große Preis von Ungarn 1996 fand am 11. August 1996 auf dem Hungaroring in Mogyoród statt und war das zwölfte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1996.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergründe
1.2 Training
1.3 Qualifying
1.4 Warm Up
1.5 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Berichte |
Hintergründe |
Nach dem Großen Preis von Deutschland führte Damon Hill die Fahrerwertung mit 79 Punkten, 21 Punkte vor Jacques Villeneuve und
42 Punkte vor Jean Alesi.[1]
Williams-Renault führte in der Konstrukteurswertung mit 125 Punkten, 78 Punkte vor Benetton-Renault und 87 Punkte vor Ferrari.[1]
Mit Hill (1993, 1995) und Schumacher (1994) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Williams-Renault sammelte genug Punkte um sich zum achten Mal die Konstrukteursmeisterschaft zu sichern.
Training |
Im ersten freien Training am Freitag erzielte Damon Hill vor Michael Schumacher und Jacques Villeneuve die schnellste Runde. Am Samstag, im zweiten Trainingslauf konnte sich Michael Schumacher vor den Williams-Piloten Jacques Villeneuve und Damon Hill die Bestzeit sichern.
Qualifying |
Michael Schumacher sicherte sich mit einer Zeit von 1:17,129 Minuten die Pole-Position vor Damon Hill und Jacques Villeneuve.
Warm Up |
Im Warm Up sicherte sich Michael Schumacher die Bestzeit vor Damon Hill und Jacques Villeneuve.
Rennen |
Michael Schumacher behauptete beim Start die Spitzenposition. Bereits in der ersten Runde kam es zu einer Kollision zwischen Mika Salo, Pedro Lamy und Jos Verstappen, in deren Folge alle drei Fahrer im Laufe des Rennens ausschieden.
Nachdem Jacques Villeneuve in der 19 Runde die Führung übernahm, musste er sie nur drei Runden später an seinen Teamkollegen Damon Hill abgeben.
Als Hill in der folgenden Runde an die Box ging, übernahm wieder Villeneuve die Führung und gab sie bis Runde 59 nicht mehr ab. Nachdem Hill sich noch ein weiteres Mal an die Spitze setzte, übernahm Villeneuve ein letztes Mal die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab. Damon Hill wurde Zweiter, Dritter wurde Benetton-Pilot Jean Alesi.
Damon Hill sicherte sich mit 1:20,093 Minuten die schnellste Rennrunde.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA | 1 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari F310 | Ferrari 3.0 V10 | G |
2 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | ||||
Italien Mild Seven Benetton Renault | 3 | Frankreich Jean Alesi | Benetton B196 | Renault 3.0 V10 | G |
4 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Vereinigtes Konigreich Rothmans Williams Renault | 5 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | G |
6 | Kanada Jacques Villeneuve | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren Mercedes | 7 | Finnland Mika Häkkinen | McLaren MP4/11 | Mercedes-Benz 3.0 V10 | G |
8 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | ||||
Frankreich Ligier Gauloises Blondes | 9 | Frankreich Olivier Panis | Ligier JS43 | Mugen-Honda 3.0 V10 | G |
10 | Brasilien Pedro Diniz | ||||
Vereinigtes Konigreich B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Brasilien Rubens Barrichello | Jordan 196 | Peugeot 3.0 V10 | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | ||||
Schweiz Red Bull Sauber Ford | 14 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Sauber C15 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | G |
15 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | ||||
Vereinigtes Konigreich Footwork Hart | 16 | Brasilien Ricardo Rosset | Footwork FA17 | Hart 3.0 V8 | G |
17 | Niederlande Jos Verstappen | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Yamaha | 18 | Japan Ukyo Katayama | Tyrrell 024 | Yamaha 3.0 V10 | G |
19 | Finnland Mika Salo | ||||
Italien Minardi Team | 20 | Portugal Pedro Lamy | Minardi M195B | Ford EDM 3.0 V8 | G |
21 | Italien Giovanni Lavaggi |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 1:17,129 | 01 | ||
02 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 1:17,182 | 02 | ||
03 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 1:17,259 | 03 | ||
04 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari | 1:18,617 | 04 | ||
05 | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault | 1:18,754 | 05 | ||
06 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Benetton-Renault | 1:18,794 | 06 | ||
07 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:19,116 | 07 | ||
08 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Schweiz Sauber-Ford | 1:19,292 | 08 | ||
09 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:19,384 | 09 | ||
10 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Schweiz Sauber-Ford | 1:19,436 | 10 | ||
11 | Frankreich Olivier Panis | Frankreich Ligier-Mugen | 1:19,538 | 11 | ||
12 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 1:19,828 | 12 | ||
13 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 1:19,966 | 13 | ||
14 | Japan Ukyo Katayama | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 1:20,499 | 14 | ||
15 | Brasilien Pedro Diniz | Frankreich Ligier-Mugen | 1:20,665 | 15 | ||
16 | Finnland Mika Salo | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 1:20,678 | 16 | ||
17 | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 1:20,781 | 17 | ||
18 | Brasilien Ricardo Rosset | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 1:21,590 | 18 | ||
19 | Portugal Pedro Lamy | Italien Minardi-Ford | 1:21,713 | 19 | ||
20 | Italien Giovanni Lavaggi | Italien Minardi-Ford | 1:22,468 | 20 | ||
107-Prozent-Zeit: 1:22,528 min (bezogen auf die Bestzeit von 1:17,129 min) |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 77 | 3 | 1:46:21,134 | 03 | 1:20,507 |
02 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 77 | 3 | +0,771 | 02 | 1:20,093 |
03 | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton Renault | 77 | 2 | +1:24,212 | 05 | 1:21,932 |
04 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 76 | 2 | + 1 Runde | 07 | 1:22,257 |
05 | Frankreich Olivier Panis | Frankreich Ligier-Mugen | 76 | 2 | + 1 Runde | 11 | 1:21,562 |
06 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 75 | 2 | + 2 Runden | 13 | 1:23,181 |
07 | Japan Ukyo Katayama | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 74 | 2 | + 3 Runden | 14 | 1:24,040 |
08 | Brasilien Ricardo Rosset | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 74 | 2 | + 3 Runden | 18 | 1:24,026 |
09 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 70 | 3 | DNF | 01 | 1:20,912 |
10 | Italien Giovanni Lavaggi | Italien Minardi-Ford | 69 | 3 | DNF | 20 | 1:25,626 |
11!— | Osterreich Gerhard Berger | Italien Benetton Renault | 64 | 2 | DNF | 06 | 1:21,733 |
12!— | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Schweiz Sauber-Ford | 50 | 3 | DNF | 10 | 1:21,882 |
13!— | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Schweiz Sauber-Ford | 35 | 1 | DNF | 08 | 1:22,343 |
14!— | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari | 31 | 1 | DNF | 04 | 1:22,099 |
15!— | Portugal Pedro Lamy | Italien Minardi-Ford | 24 | 0 | DNF | 19 | 1:25,006 |
16!— | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 23 | 0 | DNF | 09 | 1:22,760 |
17!— | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 10 | 0 | DNF | 17 | 1:24,018 |
18!— | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 5 | 0 | DNF | 12 | 1:23,889 |
19!— | Brasilien Pedro Diniz | Frankreich Ligier-Mugen | 1 | 0 | DNF | 15 | 1:40,435 |
20!— | Finnland Mika Salo | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 0 | 0 | DNF | 16 | - |
WM Stände nach dem Rennen |
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Weblinks |
- Rennergebnis, offizielle F1 Homepage
- Details zum Rennen auf motorsportarchiv.de
Einzelnachweise |
↑ ab Großer Preis von Deutschland 1996, motorsportarchiv.de (Memento des Originals vom 4. September 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de, WM Stände nach dem Großen Preis von Deutschland.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}