Großer Preis von Monaco 1991
Renndaten | ||
---|---|---|
4. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1991 | ||
Name: | 49ème Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 12. Mai 1991 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 259,584 km in 78 Runden à 3,328 km
| |
Wetter: | leicht bewölkt, aber warm | |
Zuschauer: | ~ 140.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:20,344 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:24,368 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zweiter: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Dritter: | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari |
Der Große Preis von Monaco 1991 fand am 12. Mai statt und war das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1991.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Dieselben Piloten, die zwei Wochen zuvor den Großen Preis von San Marino bestritten, traten auch in Monaco an.
Training |
Neben Ayrton Senna, der sich ebenso wie an jedem der drei vorangegangenen Rennwochenenden des Jahres die Pole-Position sicherte, qualifizierte sich Tyrrell-Pilot Stefano Modena überraschend für den zweiten Startplatz. Riccardo Patrese folgte neben Nelson Piquet. Nigel Mansell und Gerhard Berger bildeten die dritte Startreihe.
Martin Brundle wurde disqualifiziert, da er einer Aufforderung zum Wiegen nicht nachkam.[1]
Rennen |
Obwohl Modena ein guter Start gelang, behielt Senna die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht ab. In der ersten Kurve kollidierte Berger mit Piquet. Der Basilianer schied sofort aus. Berger steuerte die Box an, um Reparaturen an seinem Wagen durchführen zu lassen. Als er wenig später versuchte, sich das Visier zu reinigen, rammte er im Bereich des Schwimmbads die Streckenbegrenzung und schied aus.
Pierluigi Martini verhielt sich unsportlich, indem er seinen Landsmann Stefano Modena am Überrunden hinderte. Er erhielt dafür als erster Fahrer der Formel-1-Geschichte nach einer neu eingeführten Regel eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, die in der Boxengasse absolviert wurde.
In der 30. Runde zog Alain Prost an seinem ehemaligen Teamkollegen Nigel Mansell vorbei und gelangte dadurch auf den vierten Rang. Zu einer weiteren Veränderung kam es 13 Runden später, als Modenas Motor im Tunnel explodierte und Patrese auf Öl, das dadurch auf die Strecke gelangte, ins Aus rutschte. Somit lag Senna mit deutlichem Vorsprung in Führung vor dem nun zweitplatzierten Prost sowie Mansell.
In Runde 63 griff Mansell Prost an und überholte ihn, da dieser nachgab, um eine Kollision zu vermeiden. Kurz darauf musste der Franzose außerplanmäßig die Box aufsuchen. Er erreichte das Ziel als Fünfter hinter dem siegreichen Ayrton Senna sowie Nigel Mansell, Jean Alesi und Roberto Moreno. JJ Lehto, der mehrere Runden lang auf dem sechsten Platz gelegen hatte, erreichte das Ziel aufgrund eines Motorschadens nicht. Stattdessen erhielt sein Teamkollege Emanuele Pirro den letzten Punkt des Tages.
Nach vier Siegen in Folge führte Ayrton Senna die Weltmeisterschaft entsprechend der neuen Punkteregel mit 40 Zählern an und hatte 29 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Alain Prost.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Honda Marlboro McLaren | 1 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G |
2 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Vereinigtes Konigreich Braun Tyrrell Honda | 3 | Japan Satoru Nakajima | Tyrrell 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | P |
4 | Italien Stefano Modena | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G |
6 | Italien Riccardo Patrese | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | P |
8 | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | ||||
Vereinigtes Konigreich Footwork Grand Prix International | 9 | Italien Michele Alboreto | Footwork FA12 | Porsche 3512 3.5 V12 | G |
10 | Italien Alex Caffi | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Lotus | 11 | Finnland Mika Häkkinen | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Julian Bailey | ||||
Italien Fondmetal | 14 | Frankreich Olivier Grouillard | Fondmetal GR01 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Leyton House Racing | 15 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Leyton House CG911 | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G |
16 | Italien Ivan Capelli | ||||
Frankreich AGS Racing | 17 | Italien Gabriele Tarquini | AGS JH25B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
18 | Italien Fabrizio Barbazza | ||||
Vereinigtes Konigreich Camel Benetton Ford | 19 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P |
20 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Italien BMS Scuderia Italia | 21 | Italien Emanuele Pirro | Dallara 191 | Judd GV 3.5 V10 | P |
22 | Finnland JJ Lehto | ||||
Italien Minardi Team | 23 | Italien Pierluigi Martini | Minardi M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | G |
24 | Italien Gianni Morbidelli | ||||
Frankreich Ligier Gitanes | 25 | Belgien Thierry Boutsen | Ligier JS35 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
26 | Frankreich Érik Comas | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA | 27 | Frankreich Alain Prost | Ferrari 642 | Ferrari 037 3.5 V12 | G |
28 | Frankreich Jean Alesi | ||||
Frankreich Larrousse F1 | 29 | Frankreich Éric Bernard | Lola LC91 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
30 | Japan Aguri Suzuki | ||||
Italien Coloni Racing | 31 | Portugal Pedro Chaves | Coloni C4 | G | |
Irland Team 7Up Jordan | 32 | Belgien Bertrand Gachot | Jordan 191 | Ford Cosworth HB4 3.5 V8 | G |
33 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Italien Modena Team | 34 | Italien Nicola Larini | Lambo 291 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
35 | Belgien Eric van de Poele |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:20,508 | 148,815 km/h | 1:20,344 | 149,119 km/h | 01 |
02 | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Honda | — | — | 1:23,442 | 143,582 km/h | 1:20,809 | 148,261 km/h | 02 |
03 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:22,057 | 146,006 km/h | 1:20,973 | 147,960 km/h | 03 |
04 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:22,816 | 144,668 km/h | 1:21,159 | 147,621 km/h | 04 |
05 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:23,274 | 143,872 km/h | 1:21,205 | 147,538 km/h | 05 |
06 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:21,222 | 147,507 km/h | 1:21,583 | 146,854 km/h | 06 |
07 | Frankreich Alain Prost | Italien Ferrari | — | — | 1:22,113 | 145,906 km/h | 1:21,455 | 147,085 km/h | 07 |
08 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:23,476 | 143,524 km/h | 1:21,804 | 146,457 km/h | 08 |
09 | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | — | — | 1:22,966 | 144,406 km/h | 1:21,910 | 146,268 km/h | 09 |
10 | Italien Andrea de Cesaris | Irland Jordan-Ford | 1:23,538 | 143,417 km/h | 1:24,257 | 142,194 km/h | 1:22,764 | 144,759 km/h | 10 |
11 | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Honda | — | — | 1:24,435 | 141,894 km/h | 1:22,972 | 144,396 km/h | 11 |
12 | Italien Emanuele Pirro | Italien Dallara-Judd | 1:24,421 | 141,917 km/h | 1:23,311 | 143,808 km/h | 1:23,022 | 144,309 km/h | 12 |
13 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Judd | 1:23,260 | 143,896 km/h | 1:23,022 | 144,309 km/h | 1:23,893 | 142,810 km/h | 13 |
14 | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ferrari | — | — | 1:24,101 | 142,457 km/h | 1:23,064 | 144,236 km/h | 14 |
15 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Ilmor | — | — | 1:24,920 | 141,083 km/h | 1:23,394 | 143,665 km/h | 15 |
16 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Lamborghini | — | — | 1:24,728 | 141,403 km/h | 1:23,431 | 143,601 km/h | 16 |
17 | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Ferrari | — | — | 1:24,481 | 141,817 km/h | 1:23,584 | 143,338 km/h | 17 |
18 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Ilmor | — | — | 1:25,040 | 140,884 km/h | 1:23,642 | 143,239 km/h | 18 |
19 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | — | — | 1:26,380 | 138,699 km/h | 1:23,898 | 142,802 km/h | 19 |
20 | Italien Gabriele Tarquini | Frankreich AGS-Ford | — | — | 1:25,078 | 140,821 km/h | 1:23,909 | 142,783 km/h | 20 |
21 | Frankreich Éric Bernard | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | — | — | 1:25,370 | 140,340 km/h | 1:24,079 | 142,495 km/h | 21 |
22 | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | Vereinigtes Konigreich Brabham-Yamaha | — | — | 1:25,500 | 140,126 km/h | 1:24,109 | 142,444 km/h | 22 |
23 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Lamborghini | — | — | 1:24,747 | 141,371 km/h | 1:24,151 | 142,373 km/h | 23 |
24 | Belgien Bertrand Gachot | Irland Jordan-Ford | 1:24,802 | 141,280 km/h | 1:24,540 | 141,718 km/h | 1:24,208 | 142,276 km/h | 24 |
25 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Footwork-Porsche | — | — | 1:27,843 | 136,389 km/h | 1:24,606 | 141,607 km/h | 25 |
26 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich Lotus-Judd | — | — | 1:24,868 | 141,170 km/h | 1:24,829 | 141,235 km/h | 26 |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Julian Bailey | Vereinigtes Konigreich Lotus-Judd | — | — | 1:28,772 | 134,961 km/h | 1:26,995 | 137,718 km/h | — |
DNQ | Italien Fabrizio Barbazza | Frankreich AGS-Ford | — | — | 1:28,060 | 136,053 km/h | 1:27,079 | 137,585 km/h | — |
DNQ | Italien Alex Caffi | Vereinigtes Konigreich Footwork-Porsche | — | — | — | — | — | — | — |
DSQ | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Brabham-Yamaha | — | — | 1:24,840 | 141,216 km/h | — | — | — |
DNPQ | Italien Nicola Larini | Italien Lambo-Lamborghini | 1:25,893 | 139,485 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Belgien Eric van de Poele | Italien Lambo-Lamborghini | 1:26,282 | 138,856 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Portugal Pedro Chaves | Italien Coloni-Ford | 1:27,389 | 137,097 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Frankreich Olivier Grouillard | Italien Fondmetal-Ford | 1:27,759 | 136,519 km/h | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 78 | 0 | 1:53:02,334 | 01 | 1:25,250 | |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 78 | 0 | + 18,348 | 05 | 1:24,850 | |
03 | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | 78 | 0 | + 47,455 | 09 | 1:26,055 | |
04 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 77 | 0 | + 1 Runde | 08 | 1:25,823 | |
05 | Frankreich Alain Prost | Italien Ferrari | 77 | 1 | + 1 Runde | 07 | 1:24,368 | |
06 | Italien Emanuele Pirro | Italien Dallara-Judd | 77 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:26,924 | |
07 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Lamborghini | 76 | 0 | + 2 Runden | 16 | 1:27,787 | |
08 | Belgien Bertrand Gachot | Irland Jordan-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:27,163 | |
09 | Frankreich Éric Bernard | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 21 | 1:27,624 | |
10 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Lamborghini | 76 | 0 | + 2 Runden | 23 | 1:27,304 | |
11 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Judd | 75 | 0 | + 3 Runden | 13 | 1:27,541 | |
12 | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ferrari | 72 | 2 | + 6 Runden | 14 | 1:27,740 | |
13!— | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich Lotus-Judd | 64 | 0 | DNF | 26 | 1:26,627 | Ölverlust |
14!— | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Ferrari | 49 | 0 | DNF | 17 | 1:28,648 | Getriebeschaden |
15!— | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Ilmor | 43 | 0 | DNF | 15 | 1:28,012 | gerissener Gaszug |
16!— | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Honda | 42 | 0 | DNF | 02 | 1:25,629 | Motorschaden |
17!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 42 | 0 | DNF | 03 | 1:25,147 | Fahrfehler |
18!— | Vereinigtes Konigreich Mark Blundell | Vereinigtes Konigreich Brabham-Yamaha | 41 | 0 | DNF | 22 | 1:27,641 | Unfall |
19!— | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Footwork-Porsche | 39 | 0 | DNF | 25 | 1:30,366 | Motorschaden |
20!— | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Honda | 35 | 0 | DNF | 11 | 1:27,740 | Unfall |
21!— | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 24 | 0 | DNF | 19 | 1:28,661 | Unfall |
22!— | Italien Andrea de Cesaris | Irland Jordan-Ford | 21 | 0 | DNF | 10 | 1:26,257 | defektes Gaspedal |
23!— | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich Leyton House-Ilmor | 12 | 0 | DNF | 18 | 1:28,803 | Bremsdefekt |
24!— | Italien Gabriele Tarquini | Frankreich AGS-Ford | 09 | 0 | DNF | 20 | 1:29,711 | Getriebeschaden |
25!— | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 09 | 1 | DNF | 06 | 1:25,228 | Unfall |
26!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 00 | 0 | DNF | 04 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 14. Dezember 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 10. Dezember 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 10. Dezember 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 14. Dezember 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 10. Dezember 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}