Großer Preis von Monaco 1980
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 14 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1980 | ||
Name: | XXXVIII Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 18. Mai 1980 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | zunächst trocken, später Regen | |
Zuschauer: | ~ 120.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier |
Zeit: | 1:24,813 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zeit: | 1:27,418 min | |
Podium | ||
Erster: | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zweiter: | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier |
Dritter: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Der Große Preis von Monaco 1980 fand am 18. Mai statt und war das sechste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1980.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Vor dem sechsten WM-Lauf des Jahres in Monaco gab es keine Veränderungen hinsichtlich der Fahrerbesetzungen. Da nur 20 Teilnehmer für das Rennen zugelassen wurden, schieden die sieben Langsamsten nach dem Training aus.
Training |
Da das erste Qualifikationstraining am Donnerstag bei Regen stattfand, erzielten alle Piloten ihre für die Startaufstellung relevanten Rundenzeiten am Samstag.
Didier Pironi, der den Großen Preis von Belgien zwei Wochen zuvor gewonnen hatte, sicherte sich die Pole-Position vor den beiden Williams von Carlos Reutemann und Alan Jones. Nelson Piquet folgte auf dem vierten Startplatz vor Jacques Laffite und Gilles Villeneuve. Die beiden Alfa Romeo-Werkspiloten Patrick Depailler und Bruno Giacomelli bildeten die vierte Startreihe.
Die Renault-Piloten Jean-Pierre Jabouille und René Arnoux qualifizierten sich mit den Plätzen 16 und 20 ungewohnt weit hinten im Feld, ebenso wie der amtierende Weltmeister Jody Scheckter im zweiten Ferrari 312T5, der lediglich den 17. Startplatz erreichte. Mit John Watson und Ricardo Zunino gehörten zwei Fahrer ehemaliger Weltmeister-Teams zu den sieben Fahrern, die die Qualifikation verfehlten.[1]
Rennen |
Während Pironi die Führung vor Reutemann, Jones, Laffite, Depailler und Piquet übernahm, ereignete sich im Mittelfeld eine heftige Kollision zwischen Derek Daly, Bruno Giacomelli, Alain Prost und Jean-Pierre Jarier in der ersten Kurve, aus der das Ausscheiden aller vier beteiligten Piloten resultierte. Daly war in Giacomellis Heck geprallt, wodurch sein Wagen durch die Luft geschleudert wurde. Die beiden anderen Wagen wurden im Zuge dessen beschädigt. Jan Lammers kollidierte kurz darauf leicht mit einem der auf der Strecke stehenden Fahrzeuge, konnte das Rennen jedoch fortsetzen. Verletzt wurde niemand.
Bereits im Laufe der ersten Runde wurde Reutemann von Jones überholt. Dieser schied in Runde 24 aufgrund eines Differentialschadens aus, wodurch Reutemann den zweiten Rang zurückerhielt.
In der zweiten Hälfte des Rennens begann es zu regnen. Pironi, der mit deutlichem Vorsprung führte, verunfallte in der 55. Runde in der Casino-Kurve. Ein Getriebeschaden war dem Unfall vorausgegangen. Reutemann übernahm dadurch die Spitze und verteidigte sie bis ins Ziel. Laffite folgte mit deutlichem Rückstand auf dem zweiten Rang vor dem ungefährdeten Piquet auf Rang drei. Alle weiteren Piloten, die sich noch im Rennen befanden, lagen bereits mindestens eine Runde zurück. Jochen Mass belegte den vierten Rang vor Gilles Villeneuve und Emerson Fittipaldi.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 F12 | M |
2 | Kanada Gilles Villeneuve | ||||
Vereinigtes Konigreich Candy Tyrrell Team | 3 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
4 | Irland Derek Daly | ||||
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 5 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT49 | G | |
6 | Argentinien Ricardo Zunino | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren M29B | G | |
8 | Frankreich Alain Prost | ||||
Deutschland Team ATS | 9 | Niederlande Jan Lammers | ATS D4 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Essex Lotus | 11 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 81 | G | |
12 | Italien Elio de Angelis | ||||
Vereinigtes Konigreich Unipart Racing Team | 14 | Vereinigtes Konigreich Tiff Needell | Ensign N180 | G | |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Renault RE20 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
16 | Frankreich René Arnoux | ||||
Vereinigtes Konigreich Theodore Shadow | 17 | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | Shadow DN12 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
18 | Irland Dave Kennedy | Shadow DN11 | |||
Brasilien 1968 Skol Fittipaldi Team | 20 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F7 | G | |
21 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Frankreich Patrick Depailler | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | G |
23 | Italien Bruno Giacomelli | ||||
Frankreich Équipe Ligier Gitanes | 25 | Frankreich Didier Pironi | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Vereinigtes Konigreich Albilad-Williams Racing Team | 27 | Australien Alan Jones | Williams FW07B | G | |
28 | Argentinien Carlos Reutemann | ||||
Vereinigtes Konigreich Warsteiner Arrows Racing Team | 29 | Italien Riccardo Patrese | Arrows A3 | G | |
30 | Deutschland Jochen Mass | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 31 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Osella FA1 | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier-Ford | 1:45,053 | 113,497 km/h | 1:24,813 | 140,582 km/h | 01 |
02 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:47,456 | 110,959 km/h | 1:24,882 | 140,468 km/h | 02 |
03 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:47,126 | 111,301 km/h | 1:25,202 | 139,940 km/h | 03 |
04 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:47,541 | 110,871 km/h | 1:25,358 | 139,685 km/h | 04 |
05 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Ford | 1:47,919 | 110,483 km/h | 1:25,510 | 139,436 km/h | 05 |
06 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:46,224 | 112,246 km/h | 1:26,104 | 138,474 km/h | 06 |
07 | Frankreich Patrick Depailler | Italien Alfa Romeo | 1:48,410 | 109,982 km/h | 1:26,210 | 138,304 km/h | 07 |
08 | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 1:48,625 | 109,765 km/h | 1:26,227 | 138,277 km/h | 08 |
09 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:48,585 | 109,805 km/h | 1:26,369 | 138,050 km/h | 09 |
10 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:49,775 | 108,615 km/h | 1:26,826 | 137,323 km/h | 10 |
11 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:51,057 | 107,361 km/h | 1:26,828 | 137,320 km/h | 11 |
12 | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:47,788 | 110,617 km/h | 1:26,838 | 137,304 km/h | 12 |
13 | Niederlande Jan Lammers | Deutschland ATS-Ford | 1:49,215 | 109,172 km/h | 1:26,883 | 137,233 km/h | 13 |
14 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:51,055 | 107,363 km/h | 1:26,930 | 137,159 km/h | 14 |
15 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:50,200 | 108,196 km/h | 1:26,956 | 137,118 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 1:50,339 | 108,060 km/h | 1:27,099 | 136,893 km/h | 16 |
17 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari | 1:47,456 | 110,959 km/h | 1:27,182 | 136,762 km/h | 17 |
18 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:48,884 | 109,504 km/h | 1:27,495 | 136,273 km/h | 18 |
19 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:48,419 | 109,973 km/h | 1:27,514 | 136,243 km/h | 19 |
20 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:48,597 | 109,793 km/h | 1:27,524 | 136,228 km/h | 20 |
DNQ | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:48,114 | 110,284 km/h | 1:27,731 | 135,906 km/h | — |
DNQ | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Osella-Ford | 2:02,904 | 97,012 km/h | 1:27,808 | 135,787 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:50,383 | 108,017 km/h | 1:27,842 | 135,735 km/h | — |
DNQ | Finnland Keke Rosberg | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:49,589 | 108,799 km/h | 1:28,381 | 134,907 km/h | — |
DNQ | Argentinien Ricardo Zunino | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:52,599 | 105,891 km/h | 1:28,384 | 134,902 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Tiff Needell | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:49,805 | 108,585 km/h | 1:29,188 | 133,686 km/h | — |
DNQ | Irland Dave Kennedy | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:53,755 | 104,815 km/h | 1:39,986 | 119,249 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 76 | 0 | 1:55:34,365 | 02 | 1:27,418 | |
02 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Ford | 76 | 0 | + 1:13,629 | 05 | 1:27,829 | |
03 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 76 | 0 | + 1:17,726 | 04 | 1:27,725 | |
04 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:28,770 | |
05 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 75 | 1 | + 1 Runde | 06 | 1:28,005 | |
06 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 74 | 0 | + 2 Runden | 18 | 1:29,999 | |
07 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 73 | 1 | + 3 Runden | 19 | 1:29,429 | |
08 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 73 | 1 | + 3 Runden | 11 | 1:28,858 | |
09 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 68 | 1 | DNF | 14 | 1:28,517 | Unfall |
10!— | Niederlande Jan Lammers | Deutschland ATS-Ford | 64 | 1 | NC | 13 | 1:28,128 | nicht gewertet |
11!— | Frankreich Didier Pironi | Frankreich Ligier-Ford | 54 | 0 | DNF | 01 | 1:27,443 | Unfall |
12!— | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 53 | 0 | DNF | 20 | 1:30,332 | Kollision |
13!— | Frankreich Patrick Depailler | Italien Alfa Romeo | 50 | 0 | DNF | 07 | 1:27,638 | Motorschaden |
14!— | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Italien Ferrari | 27 | 1 | DNF | 17 | 1:28,416 | Aufgabe |
15!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 25 | 0 | DNF | 03 | 1:27,670 | Differentialschaden |
16!— | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 25 | 2 | DNF | 16 | 1:30,569 | Getriebeschaden |
17!— | Italien Bruno Giacomelli | Italien Alfa Romeo | 00 | 0 | DNF | 08 | — | Kollision |
18!— | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 00 | 0 | DNF | 09 | — | Kollision |
19!— | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 00 | 0 | DNF | 10 | — | Kollision |
20!— | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 00 | 0 | DNF | 12 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 7. November 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 16. September 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 16. September 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 7. November 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 16. September 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}