Großer Preis von Monaco 1987
Renndaten | ||
---|---|---|
4. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1987 | ||
Name: | XLV Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 31. Mai 1987 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 259,584 km in 78 Runden à 3,328 km
| |
Wetter: | sonnig | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams |
Zeit: | 1:23,039 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:27,685 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zweiter: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams |
Dritter: | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari |
Der Große Preis von Monaco 1987 fand am 31. Mai statt und war das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1987.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Im Vergleich zum Großen Preis von Belgien zwei Wochen zuvor gab es keine Veränderungen im Teilnehmerfeld.
Nachdem in den Jahren zuvor aus Sicherheitsgründen auf dem engen Kurs meist die Anzahl der Starter begrenzt worden war, gab der Veranstalter überraschend bekannt, dass in diesem Jahr alle 26 Fahrer zum Rennen zugelassen würden.
Training |
Während des Trainings ereignete sich ein spektakulärer Unfall in der Steigung zwischen der Sainte Dévote-Kurve und dem Casino. Als Michele Alboreto mit dem Zakspeed von Christian Danner kollidierte, hob sein Ferrari ab, flog mehrere Meter durch die Luft, landete wieder auf der Strecke und fing Feuer. Die FISA sah in Danner den Schuldigen und sperrte ihn für den Rest des Wochenendes. Es war das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass eine solche Strafe verhängt wurde. Sie war im Fahrerlager sehr umstritten, da einerseits nicht alle Christian Danner für schuldig hielten und es andererseits zuvor ähnliche Unfälle gegeben hatte, bei denen niemand bestraft worden war.
Mit Nigel Mansell auf der Pole sowie Ayrton Senna und Nelson Piquet qualifizierten sich drei mit Honda-Motoren ausgestattete Fahrer für die ersten drei Startplätze. Alain Prost folgte auf dem vierten Platz vor Michele Alboreto und Eddie Cheever.[1]
Rennen |
Mansell ging vor Senna, Piquet, Alboreto, Prost und Cheever in Führung. Bis zur 30. Runde änderte sich an dieser Reihenfolge an der Spitze nichts. Dann jedoch musste Mansell aufgrund eines Schadens am Turbolader aufgeben. Senna übernahm die Führung und verteidigte sie fortan durchgehend bis ins Ziel. Piquet hielt sich ebenso souverän auf dem zweiten Platz. Prost folgte auf dem dritten Rang, nachdem er den zuvor auf dieser Position gelegenen Cheever in Runde 51 überholt hatte. Da der Franzose drei Runden vor dem Ende des Rennens ebenso wie Cheever kurz zuvor aufgrund eines Motorschadens ausschied, belegte Michele Alboreto den dritten Platz vor Gerhard Berger, Jonathan Palmer und Ivan Capelli.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 1 | Frankreich Alain Prost | McLaren MP4/3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | G |
2 | Schweden Stefan Johansson | ||||
Vereinigtes Konigreich Data General Team Tyrrell | 3 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
4 | Frankreich Philippe Streiff | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6t | G |
6 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Italien Riccardo Patrese | Brabham BT56 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
8 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Deutschland West Zakspeed Racing | 9 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Zakspeed 871 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
10 | Deutschland Christian Danner | ||||
Vereinigtes Konigreich Camel Team Lotus Honda | 11 | Japan Satoru Nakajima | Lotus 99T | Honda RA166E 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | ||||
Frankreich Team El Charro AGS | 14 | Frankreich Pascal Fabre | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Leyton House March Racing Team | 16 | Italien Ivan Capelli | March 871 | G | |
Vereinigtes Konigreich USF&G Arrows Megatron | 17 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Arrows A10 | Megatron M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd | 19 | Italien Teo Fabi | Benetton B187 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6 t | G |
20 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 21 | Italien Alex Caffi | Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
Italien Minardi F1 Team | 23 | Spanien Adrián Campos | Minardi M187 | Motori Moderni 615-90 1.5 V6t | G |
24 | Italien Alessandro Nannini | ||||
Frankreich Ligier Loto | 25 | Frankreich René Arnoux | Ligier JS29B | Megatron M12/13 1.5 L4t | G |
26 | Italien Piercarlo Ghinzani | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari F1/87 | Ferrari 033D 1.5 V6t | G |
28 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Frankreich Larrousse Calmels | 30 | Frankreich Philippe Alliot | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:24,514 | 141,761 km/h | 1:23,039 | 144,279 km/h | 01 |
02 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 1:25,255 | 140,529 km/h | 1:23,711 | 143,121 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:25,917 | 139,446 km/h | 1:24,755 | 141,358 km/h | 03 |
04 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:25,574 | 140,005 km/h | 1:25,083 | 140,813 km/h | 04 |
05 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:27,017 | 137,683 km/h | 1:26,102 | 139,147 km/h | 05 |
06 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 1:27,716 | 136,586 km/h | 1:26,175 | 139,029 km/h | 06 |
07 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:27,701 | 136,610 km/h | 1:26,317 | 138,800 km/h | 07 |
08 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Ferrari | 1:29,281 | 134,192 km/h | 1:26,323 | 138,790 km/h | 08 |
09 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 1:27,082 | 137,581 km/h | 1:26,630 | 138,299 km/h | 09 |
10 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:26,957 | 137,778 km/h | 1:26,763 | 138,087 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 1:27,685 | 136,635 km/h | 1:27,294 | 137,247 km/h | 11 |
12 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 1:29,264 | 134,218 km/h | 1:27,622 | 136,733 km/h | 12 |
13 | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:28,517 | 135,350 km/h | 1:27,731 | 136,563 km/h | 13 |
14 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Deutschland Zakspeed | 1:29,801 | 133,415 km/h | 1:27,894 | 136,310 km/h | 14 |
15 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:30,307 | 132,667 km/h | 1:28,088 | 136,009 km/h | 15 |
16 | Italien Alex Caffi | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:36,267 | 124,454 km/h | 1:28,233 | 135,786 km/h | 16 |
17 | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 1:30,606 | 132,230 km/h | 1:28,890 | 134,782 km/h | 17 |
18 | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 1:29,114 | 134,444 km/h | 1:29,459 | 133,925 km/h | 18 |
19 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 1:31,589 | 130,810 km/h | 1:29,147 | 134,394 km/h | 19 |
20 | Italien Piercarlo Ghinzani | Frankreich Ligier-Megatron | 1:31,098 | 131,516 km/h | 1:29,258 | 134,227 km/h | 20 |
21 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:32,643 | 129,322 km/h | 1:29,827 | 133,376 km/h | 21 |
22 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Megatron | 1:31,270 | 131,268 km/h | 1:30,000 | 133,120 km/h | 22 |
23 | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:30,765 | 131,998 km/h | 1:30,143 | 132,909 km/h | 23 |
24 | Spanien Adrián Campos | Italien Minardi-Motori Moderni | 1:30,805 | 131,940 km/h | keine Zeit | — | DNS |
25 | Frankreich Pascal Fabre | Frankreich AGS-Ford | 1:35,179 | 125,877 km/h | 1:31,667 | 130,699 km/h | 24 |
DSQ | Deutschland Christian Danner | Deutschland Zakspeed | keine Zeit | — | keine Zeit | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 78 | 0 | 1:57:54,085 | 02 | 1:27,685 | |
02 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 78 | 0 | + 33,212 | 03 | 1:28,642 | |
03 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 78 | 1 | + 1:12,839 | 05 | 1:28,914 | |
04 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Ferrari | 77 | 0 | + 1 Runde | 08 | 1:29,220 | |
05 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 15 | 1:30,817 | |
06 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 19 | 1:30,502 | |
07 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Deutschland Zakspeed | 76 | 0 | + 2 Runden | 14 | 1:31,619 | |
08 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 76 | 0 | + 2 Runden | 12 | 1:31,207 | |
09 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 75 | 0 | DNF | 04 | 1:28,891 | Motorschaden |
10 | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 75 | 0 | + 3 Runden | 17 | 1:32,265 | |
11 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Megatron | 74 | 1 | + 4 Runden | 22 | 1:32,417 | |
12 | Italien Piercarlo Ghinzani | Frankreich Ligier-Megatron | 74 | 1 | + 4 Runden | 20 | 1:32,389 | |
13 | Frankreich Pascal Fabre | Frankreich AGS-Ford | 71 | 0 | + 7 Runden | 24 | 1:35,699 | |
14!— | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 59 | 0 | DNF | 06 | 1:29,905 | Getriebeschaden |
15!— | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 58 | 0 | DNF | 11 | 1:29,048 | gebrochener Schalthebel |
16!— | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 57 | 0 | DNF | 07 | 1:29,758 | Motorschaden |
17!— | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 42 | 1 | DNF | 18 | 1:31,271 | Motorschaden |
18!— | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 41 | 0 | DNF | 10 | 1:30,077 | Elektrikschaden |
19!— | Italien Alex Caffi | Italien Osella-Alfa Romeo | 39 | 0 | DNF | 16 | 1:31,474 | Motorschaden |
20!— | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 38 | 0 | DNF | 21 | 1:31,511 | Aufhängungsschaden |
21!— | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 29 | 0 | DNF | 01 | 1:28,049 | Turboladerschaden |
22!— | Italien Alessandro Nannini | Italien Minardi-Motori Moderni | 21 | 0 | DNF | 13 | 1:31,393 | Elektrikschaden |
23!— | Frankreich Philippe Streiff | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 09 | 0 | DNF | 23 | 1:32,715 | Unfall |
24!— | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 05 | 0 | DNF | 09 | 1:31,300 | gebrochene Antriebswelle |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 24. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 2. Juni 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 2. Juni 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 16. Juni 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 2. Juni 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}