Großer Preis von Monaco 1985
Renndaten | ||
---|---|---|
4. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985 | ||
Name: | XLIII Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 19. Mai 1985 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 258,336 km in 78 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | bewölkt | |
Zuschauer: | ~ 150.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:20,450 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:22,637 min | |
Podium | ||
Erster: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zweiter: | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari |
Dritter: | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Monaco 1985 fand am 19. Mai statt und war das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Nach dem Großen Preis von San Marino gelang es dem Team Toleman mit finanzieller Unterstützung des neuen, für drei Jahre unter Vertrag genommenen Hauptsponsors Benetton, ein Reifenkontingent bei Pirelli zu erwerben, wodurch Teo Fabi mit dem neuen Toleman TG185 verspätet in die WM-Saison einsteigen konnte. Da sich der Reifenhersteller jedoch weiterhin weigerte, mehr als sechs Teams gleichzeitig auszustatten, musste im Gegenzug Spirit-Pilot Mauro Baldi auf die Teilnahme am Großen Preis von Monaco verzichten. Das Team verschwand daraufhin nach nur 25 Grand-Prix-Teilnahmen endgültig aus der Formel 1. Auch Baldi beendete seine Grand-Prix-Karriere und konzentrierte sich fortan auf die Sportwagen-Weltmeisterschaft.
Training |
Zum dritten Mal in Folge sicherte sich Ayrton Senna die Pole-Position. Nigel Mansell folgte vor Michele Alboreto und Eddie Cheever. Alain Prost und Thierry Boutsen bildeten die dritte Startreihe vor Keke Rosberg und Andrea de Cesaris.
Da nur 20 Fahrzeuge zum Rennen auf dem engen Stadtkurs zugelassen wurden, verfehlten sechs Piloten die Qualifikation.[1]
Rennen |
Senna verteidigte zunächst seine Spitzenposition gegenüber Mansell und Alboreto sowie Prost, der auf dem Weg zur ersten Kurve Cheever überholt hatte. Weiter hinten im Feld kollidierten Patrick Tambay und Stefan Johansson mit Gerhard Berger, dessen Motor nach wenigen Metern plötzlich versagte. Für alle drei Beteiligten war das Rennen dadurch beendet, wobei Johansson die erste Runde trotz einer defekten Aufhängung zu Ende fuhr.
Bis zur fünften Runde fiel Mansell bis auf den siebten Rang hinter Elio de Angelis und Keke Rosberg zurück. Diese Reihenfolge blieb daraufhin bis zur 14. Runde konstant. Dann schied jedoch der Führende Senna aufgrund eines Motorschadens aus. Alboreto gelangte dadurch in Führung.
In der 17. Runde kam es zu einer heftigen Kollision zwischen Nelson Piquet und Riccardo Patrese im Bereich der Sainte Dévote, wodurch beide Piloten ausschieden. Alboreto kam kurz darauf auf Öl, welches die beiden stark beschädigten Wagen verloren hatten, ins Rutschen und musste einen weiteren Bogen zurücklegen, als der ihm unmittelbar folgende Prost, der dadurch in Führung gelangte. Niki Lauda wurde ebenfalls von der Ölspur überrascht, drehte sich und schied aus.
Nachdem er kurzzeitig wieder die Führung übernommen hatte, musste Alboreto in Runde 32 aufgrund eines Reifenschadens, der aus dem Überfahren von Trümmerteilen resultierte, einen Boxenstopp einlegen, der ihn auf den vierten Rang hinter Prost, de Angelis und de Cesaris zurückwarf. Bis zum Ende des Rennens kämpfte er sich wieder an seinen beiden Landsmännern vorbei bis auf den zweiten Rang hinter dem siegreichen Alain Prost.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 1 | Osterreich Niki Lauda | McLaren MP4/2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | G |
2 | Frankreich Alain Prost | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 3 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G |
4 | Deutschland Stefan Bellof | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Honda Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW10 | Honda RA163-E 1.5 V6t | G |
6 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT54 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
8 | Frankreich François Hesnault | ||||
Vereinigtes Konigreich Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | Deutschland Manfred Winkelhock | RAM 03 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
10 | Frankreich Philippe Alliot | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Special Team Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 97T | Renault EF4 1.5 V6t | G |
12 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | ||||
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Patrick Tambay | Renault RE60 | Renault EF4B 1.5 V6t | G |
16 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | ||||
Vereinigtes Konigreich Barclay Arrows BMW | 17 | Osterreich Gerhard Berger | Arrows A8 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
18 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | 19 | Italien Teo Fabi | Toleman TG185 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
Italien Benetton Team Alfa Romeo | 22 | Italien Riccardo Patrese | Alfa Romeo 185T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
23 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 24 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella FA1G | P | |
Frankreich Équipe Ligier | 25 | Italien Andrea de Cesaris | Ligier JS25 | Renault EF4B 1.5 V6t | P |
26 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6t | G |
28 | Schweden Stefan Johansson | ||||
Italien Minardi F1 Team | 29 | Italien Pierluigi Martini | Minardi M185 | Motori Moderni 615-90 1.5 V6t | P |
Deutschland West Zakspeed Racing | 30 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Zakspeed 841 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:21,630 | 146,064 km/h | 1:20,450 | 148,206 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:22,650 | 144,261 km/h | 1:20,536 | 148,048 km/h | 02 |
03 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:22,630 | 144,296 km/h | 1:20,563 | 147,998 km/h | 03 |
04 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Alfa Romeo | 1:22,755 | 144,078 km/h | 1:20,729 | 147,694 km/h | 04 |
05 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:22,270 | 144,928 km/h | 1:20,885 | 147,409 km/h | 05 |
06 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:24,510 | 141,086 km/h | 1:21,302 | 146,653 km/h | 06 |
07 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:23,099 | 143,482 km/h | 1:21,320 | 146,621 km/h | 07 |
08 | Italien Andrea de Cesaris | Frankreich Ligier-Renault | 1:22,992 | 143,667 km/h | 1:21,347 | 146,572 km/h | 08 |
09 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:23,319 | 143,103 km/h | 1:21,465 | 146,360 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 1:23,524 | 142,752 km/h | 1:21,531 | 146,241 km/h | 10 |
11 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:24,293 | 141,449 km/h | 1:21,665 | 146,001 km/h | 11 |
12 | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | 1:22,145 | 145,148 km/h | 1:21,813 | 145,737 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:23,548 | 142,711 km/h | 1:21,817 | 145,730 km/h | 13 |
14 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:22,897 | 143,832 km/h | 1:21,907 | 145,570 km/h | 14 |
15 | Schweden Stefan Johansson | Italien Ferrari | 1:23,163 | 143,371 km/h | 1:22,635 | 144,288 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Renault | 1:26,681 | 137,553 km/h | 1:22,880 | 143,861 km/h | 16 |
17 | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 1:24,473 | 141,148 km/h | 1:22,912 | 143,805 km/h | 17 |
18 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:26,499 | 137,842 km/h | 1:23,827 | 142,236 km/h | 18 |
19 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Deutschland Zakspeed | 1:41,564 | 117,396 km/h | 1:23,840 | 142,214 km/h | 19 |
20 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:26,243 | 138,251 km/h | 1:23,965 | 142,002 km/h | 20 |
DNQ | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:26,230 | 138,272 km/h | 1:24,071 | 141,823 km/h | — |
DNQ | Deutschland Stefan Bellof | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:26,214 | 138,298 km/h | 1:24,236 | 141,545 km/h | — |
DNQ | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 1:28,026 | 135,451 km/h | 1:24,763 | 140,665 km/h | — |
DNQ | Deutschland Manfred Winkelhock | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 1:26,182 | 138,349 km/h | 1:24,764 | 140,663 km/h | — |
DNQ | Frankreich François Hesnault | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:27,505 | 136,257 km/h | 1:25,068 | 140,161 km/h | — |
DNQ | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Motori Moderni | 6:41,037 | 29,731 km/h | keine Zeit | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 78 | 0 | 1:51:58,034 | 05 | 1:23,898 | |
02 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 78 | 1 | + 07,541 | 03 | 1:22,637 | |
03 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 78 | 0 | + 1:27,171 | 09 | 1:24,434 | |
04 | Italien Andrea de Cesaris | Frankreich Ligier-Renault | 77 | 0 | + 1 Runde | 08 | 1:24,554 | |
05 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 77 | 0 | + 1 Runde | 10 | 1:25,305 | |
06 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Renault | 77 | 0 | + 1 Runde | 16 | 1:24,788 | |
07 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 77 | 0 | + 1 Runde | 02 | 1:24,673 | |
08 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 76 | 1 | + 2 Runden | 07 | 1:24,617 | |
09 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 76 | 2 | + 2 Runden | 06 | 1:25,631 | |
10 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 74 | 1 | + 4 Runden | 18 | 1:26,131 | |
11 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Deutschland Zakspeed | 74 | 1 | + 4 Runden | 19 | 1:26,653 | |
12!— | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 17 | 0 | DNF | 14 | 1:25,842 | Dreher |
13!— | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | 16 | 0 | DNF | 12 | 1:27,723 | Kollision |
14!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 16 | 0 | DNF | 13 | 1:27,124 | Kollision |
15!— | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 16 | 0 | DNF | 20 | 1:26,717 | Turboladerschaden |
16!— | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 14 | 0 | DNF | 01 | 1:24,803 | Motorschaden |
17!— | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Alfa Romeo | 10 | 1 | DNF | 04 | 1:26,548 | defekte Lichtmaschine |
18!— | Schweden Stefan Johansson | Italien Ferrari | 01 | 1 | DNF | 15 | 2:31,095 | Aufhängungsschaden |
19!— | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 00 | 0 | DNF | 11 | — | Kollision |
20!— | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 00 | 0 | DNF | 17 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Übersicht“ (Memento des Originals vom 18. August 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Februar 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 19. Februar 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 8. April 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Februar 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}