Großer Preis von Monaco 1984
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984 | ||
Name: | XLII Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 3. Juni 1984 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 102,672 km in 31 Runden à 3,312 km
| |
Geplant: | 255,024 km in 77 Runden à 3,312 km | |
Wetter: | nass und kalt | |
Zuschauer: | ~ 140.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zeit: | 1:22,661 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman |
Zeit: | 1:54,334 min | |
Podium | ||
Erster: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren |
Zweiter: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman |
Dritter: | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari |
Der Große Preis von Monaco 1984 fand am 3. Juni statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Die einzige Veränderung im Teilnehmerfeld im Vergleich zum Großen Preis von Frankreich zwei Wochen zuvor war die Teilnahme von Corrado Fabi anstelle seines Bruders Teo Fabi im zweiten Brabham neben dem amtierenden Weltmeister Nelson Piquet.
Training |
Der seit dem Saisonauftakt in Brasilien in der Weltmeisterschafts-Wertung führende McLaren-Pilot Alain Prost qualifizierte sich für die Pole-Position vor Nigel Mansell auf Lotus und den beiden Ferrari 126C4 von René Arnoux und Michele Alboreto. Die beiden Renault-Piloten Derek Warwick und Patrick Tambay bildeten die dritte Startreihe vor Andrea de Cesaris und Niki Lauda.
Martin Brundle verunglückte mit seinem Tyrrell 012 im Bereich der Tabac-Kurve schwer, blieb jedoch unverletzt.
Aus Sicherheitsgründen wurden auf dem engen Straßenkurs nur 20 Starter fürs Rennen zugelassen. Daraus ergab sich zwangsläufig, dass sieben Piloten die Qualifikation verfehlten.[1]
Rennen |
Da es bereits am Morgen des Renntages anhaltend regnete, beschloss man, den Start um 45 Minuten zu verschieben in der Hoffnung auf eine Wetterbesserung. Obwohl diese nicht eintrat, wurde das Rennen schließlich gestartet. Die beiden Renault-Piloten kollidierten in der ersten Kurve und schieden aus. Tambay trug zudem einen Beinbruch davon. Unterdessen hatte Prost seine Spitzenposition gegenüber Mansell verteidigt und führte das Rennen an.
Der vom achten Platz aus gestartete Niki Lauda überholte bis zur sechsten Runde beide Ferrari und nahm dadurch den dritten Rang ein. In der elften Runde gelangte Mansell an Prost vorbei in Führung. Als er jedoch fünf Runden später aufgrund eines Unfalls ausschied, ergab sich zum wiederholten Mal in dieser Saison eine McLaren-Doppelführung. Bei Toleman machte sich der zwischenzeitlich erfolgte Wechsel des Reifenausstatters von Pirelli zu Michelin bemerkbar. Mit vorteilhaften Michelin-Regenreifen gelangte der vom 13. Platz aus gestartete Ayrton Senna bis zur 16. Runde auf den dritten Platz nach vorn. In der 19. Runde überholte er den zweitplatzierten Lauda und verkürzte fortan stetig den Vorsprung des führenden Prost, der Bremsprobleme hatte.[2] Als Lauda im 24. Umlauf in der Casino-Kurve verunfallte, erschien zumindest ein zweiter Platz für den Brasilianer im unterlegenen Toleman sicher.
Ebenfalls für Aufsehen sorgte Stefan Bellof, dessen Team Tyrrell als eines von wenigen nach wie vor Saugmotoren einsetzte und daher nicht zum Favoritenkreis zählte. Der Deutsche, der vom letzten Platz aus ins Rennen gegangen war, kämpfte sich bis zur 24. Runde bis auf den vierten Rang nach vorn. In Runde 27 überholte er Arnoux und befand sich dadurch auf dem dritten Rang hinter Prost und Senna. Auf den Plätzen fünf und sechs folgten Elio de Angelis und Keke Rosberg.[3]
In Runde 31 wurde das Rennen mit der roten Flagge abgebrochen. Rennleiter Jacky Ickx, der zum damaligen Zeitpunkt als Werksfahrer bei Porsche unter Vertrag stand, begründete diese Entscheidung allein mit den ungünstigen Wetterbedingungen. In der Tat hatten sich diese während des Rennens mehrfach verschlechtert, zwischenzeitlich allerdings auch kurzzeitig verbessert. Ickx wurde vorgeworfen, er habe das Rennen aufgrund der Tatsache abgebrochen, dass Senna und Bellof auf Prost aufholten und somit den Sieg eines mit Porsche-Motor ausgestatteten Fahrers gefährdeten.[4]
Da weniger als die Hälfte der geplanten Renndistanz absolviert worden war, wurden die zu vergebenden WM-Punkte halbiert. Als das Tyrrell-Team gegen Ende der Saison von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde, rückten alle Piloten, die nach Stefan Bellof das Ziel erreicht hatten, um einen Platz auf. Somit erhielt nachträglich Michele Alboreto einen halben WM-Punkt.
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich MRD International | 1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT53 | BMW M12/13 1.5 L4t | M |
2 | Italien Corrado Fabi | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 3 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G |
4 | Deutschland Stefan Bellof | ||||
Vereinigtes Konigreich Williams Grand Prix Engineering | 5 | Frankreich Jacques Laffite | Williams FW09 | Honda RA163-E 1.5 V6t | G |
6 | Finnland Keke Rosberg | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 7 | Frankreich Alain Prost | McLaren MP4/2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | M |
8 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Vereinigtes Konigreich Skoal Bandit Formula 1 Team | 9 | Frankreich Philippe Alliot | RAM 02 | Hart 415T 1.5 L4t | P |
10 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 95T | Renault EF4 1.5 V6t | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | ||||
Deutschland Team ATS | 14 | Deutschland Manfred Winkelhock | ATS D7 | BMW M12/13 1.5 L4t | P |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Patrick Tambay | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6t | M |
16 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | ||||
Vereinigtes Konigreich Barclay Nordica Arrows BMW | 17 | Schweiz Marc Surer | Arrows A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
18 | Belgien Thierry Boutsen | Arrows A7 | BMW M12/13 1.5 L4t | ||
Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | 19 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Toleman TG184 | Hart 415T 1.5 L4t | M |
20 | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | ||||
Vereinigtes Konigreich Spirit Racing | 21 | Italien Mauro Baldi | Spirit 101B | P | |
Italien Benetton Team Alfa Romeo | 22 | Italien Riccardo Patrese | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G |
23 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 24 | Italien Piercarlo Ghinzani | Osella FA1F | P | |
Frankreich Ligier Loto | 25 | Frankreich François Hesnault | Ligier JS23 | Renault EF4 1.5 V6t | M |
26 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Italien Michele Alboreto | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6t | G |
28 | Frankreich René Arnoux |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:23,944 | 142,038 km/h | 1:22,661 | 144,242 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:24,927 | 140,394 km/h | 1:22,752 | 144,084 km/h | 02 |
03 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:24,661 | 140,835 km/h | 1:22,935 | 143,766 km/h | 03 |
04 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:23,581 | 142,654 km/h | 1:22,937 | 143,762 km/h | 04 |
05 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 1:23,726 | 142,407 km/h | 1:23,237 | 143,244 km/h | 05 |
06 | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 1:24,828 | 140,557 km/h | 1:23,414 | 142,940 km/h | 06 |
07 | Italien Andrea de Cesaris | Frankreich Ligier-Renault | 1:25,939 | 138,740 km/h | 1:23,578 | 142,660 km/h | 07 |
08 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:24,508 | 141,090 km/h | 1:23,886 | 142,136 km/h | 08 |
09 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:24,139 | 141,708 km/h | 1:23,918 | 142,082 km/h | 09 |
10 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:26,017 | 138,614 km/h | 1:24,151 | 141,688 km/h | 10 |
11 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:25,602 | 139,286 km/h | 1:24,426 | 141,227 km/h | 11 |
12 | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | 1:52,889 | 105,619 km/h | 1:24,473 | 141,148 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:27,865 | 135,699 km/h | 1:25,009 | 140,258 km/h | 13 |
14 | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | 1:28,072 | 135,380 km/h | 1:25,101 | 140,106 km/h | 14 |
15 | Italien Corrado Fabi | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:31,618 | 130,140 km/h | 1:25,290 | 139,796 km/h | 15 |
16 | Frankreich Jacques Laffite | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 1:27,356 | 136,490 km/h | 1:25,719 | 139,096 km/h | 16 |
17 | Frankreich François Hesnault | Frankreich Ligier-Renault | 1:27,678 | 135,989 km/h | 1:25,815 | 138,941 km/h | 17 |
18 | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:28,241 | 135,121 km/h | 1:25,872 | 138,849 km/h | 18 |
19 | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:27,723 | 135,919 km/h | 1:25,877 | 138,840 km/h | 19 |
20 | Deutschland Stefan Bellof | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:27,836 | 135,744 km/h | 1:26,117 | 138,453 km/h | 20 |
DNQ | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:27,919 | 135,616 km/h | 1:26,273 | 138,203 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:27,891 | 135,659 km/h | 1:26,373 | 138,043 km/h | — |
DNQ | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Italien Alfa Romeo | 1:28,961 | 134,027 km/h | 1:26,471 | 137,887 km/h | — |
DNQ | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-BMW | 1:28,000 | 135,491 km/h | 1:26,514 | 137,818 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 1:29,778 | 132,808 km/h | 1:27,458 | 136,331 km/h | — |
DNQ | Italien Mauro Baldi | Vereinigtes Konigreich Spirit-Hart | 1:28,360 | 134,939 km/h | 1:30,146 | 132,265 km/h | — |
DNQ | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich RAM-Hart | 1:29,637 | 133,016 km/h | 1:29,576 | 133,107 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 31 | 0 | 1:01:07,740 | 01 | 1:55,596 | |
02 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 31 | 0 | + 7,446 | 13 | 1:54,334 | |
3!— | Deutschland Stefan Bellof | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford1 | 31 | 0 | DSQ | 20 | 1:54,978 | disqualifiziert |
04 (3) | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 31 | 0 | + 29,077 | 03 | 1:55,541 | |
05 (4) | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 31 | 0 | + 35,246 | 10 | 1:55,775 | |
06 (5) | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 31 | 0 | + 44,439 | 11 | 1:55,026 | |
07 (6) | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 30 | 0 | + 1 Runde | 04 | 1:55,437 | |
08 (7) | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 30 | 1 | + 1 Runde | 19 | 1:57,439 | |
09 (8) | Frankreich Jacques Laffite | Vereinigtes Konigreich Williams-Honda | 30 | 1 | + 1 Runde | 16 | 1:56,946 | |
10!— | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | 24 | 0 | DNF | 14 | 1:58,527 | defekte Lenkung |
11!— | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 23 | 0 | DNF | 08 | 1:56,996 | Dreher |
12!— | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | 22 | 0 | DNF | 12 | 1:55,712 | Kollision |
13!— | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 15 | 0 | DNF | 02 | 1:55,112 | Unfall |
14!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 14 | 0 | DNF | 09 | 1:58,897 | Elektrikschaden |
15!— | Frankreich François Hesnault | Frankreich Ligier-Renault | 12 | 0 | DNF | 17 | 1:59,644 | Dreher |
16!— | Italien Corrado Fabi | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 09 | 0 | DNF | 15 | 2:04,465 | Dreher |
17!— | Venezuela 1954 Johnny Cecotto | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 01 | 0 | DNF | 18 | 2:35,136 | Motorschaden |
18!— | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 00 | 0 | DNF | 05 | — | Kollision |
19!— | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 00 | 0 | DNF | 06 | — | Kollision |
20!— | Italien Andrea de Cesaris | Frankreich Ligier-Renault | 00 | 0 | DNF | 07 | — | Kollision |
1Aufgrund von Verstößen gegen das Reglement wurden das Team Tyrrell sowie die Fahrer Martin Brundle und Stefan Bellof im September 1984 rückwirkend für die gesamte Saison 1984 disqualifiziert. Zudem wurde dem Team die Teilnahme an den letzten drei Rennen des Jahres untersagt.
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[5]
(Ergebnisse nach der Disqualifikation des Teams Tyrrell)
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Übersicht“ (Memento des Originals vom 30. März 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 12. Januar 2013)
↑ When Ayrton Senna Became a Star. New York Times, 21. Mai 2015, abgerufen am 28. Oktober 2015.
↑ „Bericht“ (abgerufen am 12. Januar 2013)
↑ Kampf am Limit. Die Formel 1 Chronik 1950–2000, hrsg. v. Willy Knupp, RTL Buchedition: Zeitgeist Verlag: Düsseldorf/Gütersloh 2000, ISBN 3-89748-277-0, S. 244
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 27. März 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 12. Januar 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}