Großer Preis von Spanien 1996
Renndaten | ||
---|---|---|
7. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1996 | ||
Name: | Gran Premio de España | |
Datum: | 2. Juni 1996 1996 | |
Ort: | Barcelona | |
Kurs: | Circuit de Catalunya | |
Länge: | 307,255 km in 65 Runden à 4,727 km
| |
Wetter: | Regen | |
Zuschauer: | ~ 53000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams F1 |
Zeit: | 1:20,650 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:45,517 min (Runde 14) | |
Podium | ||
Erster: | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari |
Zweiter: | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault |
Dritter: | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Der Große Preis von Spanien 1996 fand am 2. Juni auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona statt und war das siebte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1996. Das Rennen wurde bekannt als Michael Schumachers erster Sieg für Ferrari und gilt als eine seiner eindrucksvollsten Leistungen bei regnerischem Wetter.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Qualifying
1.4 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Anmerkungen
Berichte |
Hintergrund |
Nach dem chaotischen Rennen in Monaco, das keiner Favoriten beendete, hatte sich in der Führung der Fahrerwertung wenig geändert. Hill führte weiterhin mit 21 Punkten vor Villeneuve, der wiederum sechs Punkte Vorsprung vor Schumacher hatte.
Training |
Im freien Training am Freitag, das noch auf trockener Strecke und bei sonnigem Wetter gefahren wurde, erzielte Eddie Irvine die schnellste Runde vor Rubens Barrichello und Olivier Panis. Hill wurde vor Schumacher und Villeneuve Vierter; Alesi nur Achter.[1]
Qualifying |
Auch das Qualifying blieb trocken. Damon Hill holte sich seine vierte Pole Position der Saison, Plätze zwei und drei belegten Villeneuve und Schumacher. Den zwei Forti-Piloten gelang es aufgrund der 107-%-Regel nicht, sich zu qualifizieren.[2]
Rennen |
Trotz des starken Regens wurde recht kurz vor dem Start entschieden, das Rennen normal und nicht hinter dem Safety Car zu starten. Sowohl Damon Hill als auch Michael Schumacher starteten schlecht und verloren Plätze; Hill rutschte auf den dritten Platz zurück, Schumacher sogar auf den Siebten. Rubens Barrichello startete sehr gut und kämpfte kurzzeitig mit Gerhard Berger um den vierten Platz.[3]
Kurz nach dem Start kollidierten Pedro Lamy, Ricardo Rosset, David Coulthard und Giancarlo Fisichella. Während drei sofort ausschieden, konnte Fisichella die Runde beenden und in die Boxengasse fahren, wo er das Rennen aufgrund der Schäden allerdings beenden musste. Auch Olivier Panis musste seinen Wagen in der Box abstellen.
Sowohl Eddie Irvine als auch Schumacher überholten Barrichello in der ersten Runde, bevor Irvine das Rennen nach einem Dreher in der zweiten Runde beendete. Johnny Herbert drehte sich in der vierten Runde, gelangte aber zurück auf die Strecke, wobei er drei Plätze verlor. Hill drehte sich kurze Zeit später und kam hinter Berger und Schumacher zurück auf die Strecke. Nur eine Runde später hatte Schumacher auch Berger überholt und in der nächsten Runde hatte er die zwei Führenden eingeholt, die sich zuerst leicht abgesetzt hatten. In der achten Runde drehte sich Hill ein zweites Mal und fiel diesmal auf den achten Platz zurück. Wenig später musste Ukyo Katayama seinen Wagen aufgrund eines Elektronikfehlers abstellen. In der neunten Runde gelang es Schumacher, Jean Alesi in der Seat-Kurve zu überholen. Zum Ende der elften Runde drehte sich Hill auf der Start-Ziel-Geraden und rutschte in die Boxengassenmauer, was das Rennen für ihn beendete.[A 1] Nur wenig später überholte Schumacher Jacques Villeneuve in derselben Kurve, in der er zuvor Alesi überholt hatte, und begann sich nun in einem rasanten Tempo abzusetzen. Bereits zum Ende der zwölften Runde betrug seine Führung zwei Sekunden und er gewann vier Sekunden pro Runde auf den zweitplatzierten Villeneuve, während er hintereinander drei schnellste Runden fuhr.
In der 16. Runde wurde die Disqualifikation Mika Salos bekannt gegeben, da dieser nach der Einführungsrunde unerlaubt auf seinen Ersatzwagen gewechselt hatte. Schumacher kam in der 23. Runde als Erster der Spitze in die Box, doch da der Abstand mittlerweile 37 Sekunden betrug, verlor er auch danach die Führung nicht.
In der 44. Runde beendete ein Dreher das Rennen des viertplatzierten Bergers, als er versuchte Pedro Diniz zu überrunden. Nur eine Runde später beendete ein Getriebeproblem auch Barrichellos Rennen, der nach Bergers Aus auf den vierten Platz nachgerutscht war. In der 17. Runde hatte sein Teamkollege Martin Brundle mit demselben Problem bereits seinen Wagen abstellen müssen. Als Letzter schied auf Platz fünf liegend Jos Verstappen in der 47. Runde aus, nachdem ein Dreher in einem Reifenstapel endete.
Schumacher beendete das Rennen als Erster mit 45 Sekunden Vorsprung vor Alesi und Villeneuve. Bereits der viertplatzierte Heinz-Harald Frentzen, der ein unspektakuläres, aber sicheres Rennen gefahren war, war von der Spitze überrundet worden. Mika Häkkinen hatte gegen Ende des Rennens einen Dreher überstanden und wurde Fünfter und Diniz, der ein sehr vorsichtiges Rennen gefahren war, holte auf dem sechsten Platz noch einen Punkt. Nur sechs Fahrer – alle aus unterschiedlichen Rennställen – beendeten das Rennen.[4]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Italien Scuderia Ferrari SpA | 01 | Deutschland Michael Schumacher | Ferrari F310 | Ferrari 3.0 V10 | G |
02 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | ||||
Italien Mild Seven Benetton Renault | 03 | Frankreich Jean Alesi | Benetton B196 | Renault 3.0 V10 | G |
04 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Vereinigtes Konigreich Rothmans Williams Renault | 05 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | G |
06 | Kanada Jacques Villeneuve | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren Mercedes | 07 | Finnland Mika Häkkinen | McLaren MP4/11 | Mercedes-Benz 3.0 V10 | G |
08 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | ||||
Frankreich Ligier Gauloises Blondes | 09 | Frankreich Olivier Panis | Ligier JS43 | Mugen-Honda 3.0 V10 | G |
10 | Brasilien Pedro Diniz | ||||
Vereinigtes Konigreich B&H Total Jordan Peugeot | 11 | Brasilien Rubens Barrichello | Jordan 196 | Peugeot 3.0 V10 | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | ||||
Schweiz Red Bull Sauber Ford | 14 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Sauber C15 | Ford Zetec-R 3.0 V10 | G |
15 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | ||||
Vereinigtes Konigreich Footwork Hart | 16 | Brasilien Ricardo Rosset | Footwork FA17 | Hart 3.0 V8 | G |
17 | Niederlande Jos Verstappen | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Yamaha | 18 | Japan Ukyō Katayama | Tyrrell 024 | Yamaha 3.0 V10 | G |
19 | Finnland Mika Salo | ||||
Italien Minardi Team | 20 | Portugal Pedro Lamy | Minardi M195B | Ford EDM 3.0 V8 | G |
21 | Italien Giancarlo Fisichella | ||||
Italien Forti Grand Prix | 22 | Italien Luca Badoer | Forti FG03 | Ford Zetec-R 3.0 V8 | G |
23 | Italien Andrea Montermini |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 1:20.650 | ||
2 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 1:21.084 | ||
3 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 1:21.587 | ||
4 | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault | 1:22.061 | ||
5 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Benetton-Renault | 1:22.125 | ||
6 | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari | 1:22.333 | ||
7 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 1:22.379 | ||
8 | Frankreich Olivier Panis | Frankreich Ligier-Mugen-Honda | 1:22.685 | ||
9 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Schweiz Sauber-Ford | 1:23.027 | ||
10 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:23.070 | ||
11 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Schweiz Sauber-Ford | 1:23.195 | ||
12 | Finnland Mika Salo | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 1:23.224 | ||
13 | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 1:23.371 | ||
14 | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 1:23.416 | ||
15 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 1:23.438 | ||
16 | Japan Ukyo Katayama | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 1:24.401 | ||
17 | Brasilien Pedro Diniz | Frankreich Ligier-Mugen-Honda | 1:24.468 | ||
18 | Portugal Pedro Lamy | Italien Minardi-Ford | 1:25.274 | ||
19 | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Minardi-Ford | 1:25.531 | ||
20 | Brasilien Ricardo Rosset | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 1:25.621 | ||
Nicht qualifiziert (Zeit über 107 %): 1:26.296 | |||||
DNQ | Italien Luca Badoer | Italien Forti-Ford | 1:26.615 | ||
DNQ | Italien Andrea Montermini | Italien Forti-Ford | 1:27.358 |
Rennen |
Pos | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Michael Schumacher | Italien Ferrari | 65 | 2 | 1:59:49.307 | 3 |
2 | Frankreich Jean Alesi | Italien Benetton-Renault | 65 | 1 | + 45.302 | 4 |
3 | Kanada Jacques Villeneuve | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 65 | 1 | + 48.388 | 2 |
4 | Deutschland Heinz-Harald Frentzen | Schweiz Sauber-Ford | 64 | 1 | + 1 Runde | 11 |
5 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich McLaren Racing | 64 | 1 | + 1 Runde | 10 |
6 | Brasilien Pedro Diniz | Frankreich Ligier-Mugen | 63 | 1 | + 2 Runden | 17 |
- | Niederlande Jos Verstappen | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 47 | 1 | DNF | 13 |
- | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 45 | 2 | DNF | 7 |
- | Osterreich Gerhard Berger | Italien Benetton-Renault | 44 | 1 | DNF | 5 |
- | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Schweiz Sauber-Ford | 20 | - | DNF | 9 |
- | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Jordan-Peugeot | 17 | - | DNF | 15 |
- | Finnland Mika Salo | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 16 | - | DSQ | 12 |
- | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 11 | - | DNF | 1 |
- | Japan Ukyo Katayama | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Yamaha | 8 | - | DNF | 16 |
- | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine | Italien Ferrari | 1 | - | DNF | 6 |
- | Frankreich Olivier Panis | Frankreich Ligier-Mugen-Honda | 1 | - | DNF | 8 |
- | Italien Giancarlo Fisichella | Italien Minardi-Ford | 1 | - | DNF | 19 |
- | Vereinigtes Konigreich David Coulthard | Vereinigtes Konigreich McLaren-Mercedes | 0 | - | DNF | 14 |
- | Portugal Pedro Lamy | Italien Minardi-Ford | 0 | - | DNF | 18 |
- | Brasilien Ricardo Rosset | Vereinigtes Konigreich Footwork-Hart | 0 | - | DNF | 20 |
- | Italien Luca Badoer | Italien Forti-Ford | | - | DNS | 21 |
- | Italien Andrea Montermini | Italien Forti-Ford | | - | DNS | 22 |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ Motorsport Archiv, archiviert bei web.archive.org. Abgerufen am 15. Juni 2018.
↑ Motorsport Archiv auf web.archive.org. Abgerufen am 15. Juni 2018.
↑ Highlights des Rennens auf youtube. Abgerufen am 15. Juni 2018.
↑ Motorsport Archiv auf web.archive.org. Abgerufen am 15. Juni 2018.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Anmerkungen |
↑ Zwar wird oft die 10. oder die 16. Runde für Hills Aus zitiert, aus der Aufnahme wird allerdings klar, dass Hills Dreher am Ende der 11./Anfang der 12. Runde passierte.