Großer Preis von Monaco 1978
Renndaten | ||
---|---|---|
5. von 16 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978 | ||
Name: | XXXVI Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 7. Mai 1978 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 248,4 km in 75 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | bewölkt, aber trocken | |
Zuschauer: | ~ 70.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:28,34 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zeit: | 1:28,65 min | |
Podium | ||
Erster: | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell |
Zweiter: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Dritter: | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf |
Der Große Preis von Monaco 1978 fand am 7. Mai statt und war das fünfte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Startaufstellung
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Mit dem fünften WM-Lauf des Jahres startete die Formel 1 in die Europasaison. Das Teilnehmerfeld war im Vergleich zum Grand Prix von Long Beach einen Monat zuvor nahezu unverändert. Eine der wenigen Ausnahmen war das Formel-1-Comeback von Jacky Ickx nach rund einem Jahr Unterbrechung anstelle von Lamberto Leoni bei Ensign. Außerdem trat das Martini-Team wieder an.
Das Team Surtees setzte erstmals ein Exemplar des neuen Wagens vom Typ TS20 ein. Das Fahrzeug wurde von Vittorio Brambilla pilotiert.
Training |
Aufgrund einer Starterbegrenzung auf 20 Fahrzeuge wurde angesichts der Meldeliste, die 30 potentielle Teilnehmer umfasste, erneut eine Vorqualifikation nötig, an deren Ende die sechs langsamsten Piloten ausschieden. Vier weitere Nicht-Teilnehmer wurden während des regulären Trainings ermittelt.
Carlos Reutemann sicherte sich zum zweiten Mal in Folge die Pole-Position, dicht gefolgt von den beiden Brabham-Piloten John Watson und Niki Lauda sowie Mario Andretti auf Lotus. Die dritte Startreihe bildeten Patrick Depailler und James Hunt.[1]
Rennen |
Die besten Starts gelangen Watson, der die Führung übernahm, sowie Depailler, der Rang zwei belegte. Reutemann duellierte sich mit Lauda um den dritten Platz vor Hunt auf Rang fünf. Während der ersten Runde kam es zu einer Berührung der beiden Duellanten. Hunt musste ausweichen und touchierte dabei die Mauer. Während Lauda das Rennen auf dem dritten Platz vor Mario Andretti, Jody Scheckter und Alan Jones fortsetzen konnte, mussten Reutemann und Hunt die Box ansteuern, um Reparaturen durchführen zu lassen.
In der 38. Runde musste Watson die Führung nach einem Fahrfehler an Depailler abgeben. Auch Lauda gelangte an Watson vorbei, musste jedoch kurze Zeit später aufgrund eines Reifenschadens die Box aufsuchen.
Patrick Depailler gewann zum ersten Mal einen Grand Prix und übernahm dadurch die Führung in der WM-Wertung. Niki Lauda gelangte bis zum Ende des Rennens wieder bis auf den zweiten Platz nach vorn vor Jody Scheckter, John Watson, Didier Pironi und Riccardo Patrese.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | 1 | Osterreich Niki Lauda | Brabham BT46 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G |
2 | Vereinigtes Konigreich John Watson | ||||
Vereinigtes Konigreich Elf Team Tyrrell | 3 | Frankreich Didier Pironi | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
4 | Frankreich Patrick Depailler | ||||
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Lotus 78 | G | |
6 | Schweden Ronnie Peterson | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro Team McLaren | 7 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | McLaren M26 | G | |
8 | Frankreich Patrick Tambay | ||||
Deutschland ATS Racing Team | 9 | Deutschland Jochen Mass | ATS HS1 | G | |
10 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 11 | Argentinien Carlos Reutemann | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 F12 | M |
12 | Kanada Gilles Villeneuve | ||||
Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | 14 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Renault RS01 | Renault EF1 1.5 V6t | M |
Vereinigtes Konigreich Shadow Racing Team | 16 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
17 | Schweiz Clay Regazzoni | ||||
Vereinigtes Konigreich Durex Team Surtees | 18 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Surtees TS19 | G | |
Vereinigtes Konigreich Beta Team Surtees | 19 | Italien Vittorio Brambilla | Surtees TS20 | ||
Kanada Walter Wolf Racing | 20 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Wolf WR1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Team Tissot Ensign | 22 | Belgien Jacky Ickx | Ensign N177 | G | |
Vereinigtes Konigreich Olympus Cameras/Hesketh Racing | 24 | Irland Derek Daly | Hesketh 308E | G | |
Mexiko Team Rebaque | 25 | Mexiko Héctor Rebaque | Lotus 78 | G | |
Frankreich Ligier Gitanes | 26 | Frankreich Jacques Laffite | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G |
Vereinigtes Konigreich Williams Grand Prix Engineering | 27 | Australien Alan Jones | Williams FW06 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Liggett Group/BS Fabrications | 30 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | McLaren M26 | G | |
Frankreich Automobiles Martini | 31 | Frankreich René Arnoux | Martini MK23 | G | |
Hongkong 1959 Theodore Racing Hong Kong | 32 | Finnland Keke Rosberg | Theodore TR1 | G | |
Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | 35 | Italien Riccardo Patrese | Arrows FA1 | G | |
36 | Deutschland Rolf Stommelen | ||||
Italien Team Merzario | 37 | Italien Arturo Merzario | Merzario A1 | G |
Klassifikationen |
Startaufstellung |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:28,34 | 134,969 km/h | 01 |
02 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:28,83 | 134,225 km/h | 02 |
03 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:28,84 | 134,210 km/h | 03 |
04 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:29,10 | 133,818 km/h | 04 |
05 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:29,14 | 133,758 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:29,22 | 133,638 km/h | 06 |
07 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:29,23 | 133,623 km/h | 07 |
08 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:29,40 | 133,369 km/h | 08 |
09 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:29,50 | 133,220 km/h | 09 |
10 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:29,51 | 133,205 km/h | 10 |
11 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:30,08 | 132,362 km/h | 11 |
12 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 1:30,18 | 132,216 km/h | 12 |
13 | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:30,55 | 131,675 km/h | 13 |
14 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:30,59 | 131,617 km/h | 14 |
15 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:30,60 | 131,603 km/h | 15 |
16 | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:30,72 | 131,429 km/h | 16 |
17 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:31,30 | 130,594 km/h | 17 |
18 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:31,31 | 130,579 km/h | 18 |
19 | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:31,31 | 130,579 km/h | 19 |
20 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:31,36 | 130,508 km/h | 20 |
DNQ | Deutschland Jochen Mass | Deutschland ATS-Ford | 1:31,40 | 130,451 km/h | — |
DNQ | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 1:31,61 | 130,152 km/h | — |
DNQ | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Deutschland ATS-Ford | 1:32,11 | 129,445 km/h | — |
DNQ | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:32,46 | 128,955 km/h | — |
DNPQ | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1:33,07 | 128,110 km/h | — |
DNPQ | Irland Derek Daly | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:33,55 | 127,453 km/h | — |
DNPQ | Frankreich René Arnoux | Frankreich Martini-Ford | 1:33,72 | 127,222 km/h | — |
DNPQ | Mexiko Héctor Rebaque | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:34,59 | 126,051 km/h | — |
DNPQ | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:34,86 | 125,693 km/h | — |
DNPQ | Italien Arturo Merzario | Italien Merzario-Ford | 1:49,43 | 108,957 km/h | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 75 | 0 | 1:55:14,66 | 05 | 1:30,97 | |
02 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 75 | 1 | + 22,45 | 03 | 1:28,65 | |
03 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 75 | 0 | + 32,29 | 09 | 1:31,09 | |
04 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 75 | 0 | + 33,53 | 02 | 1:31,59 | |
05 | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 75 | 0 | + 1:08,06 | 13 | 1:31,38 | |
06 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 75 | 0 | + 1:08,77 | 14 | 1:30,57 | |
07 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 74 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:32,32 | |
08 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 74 | 1 | + 1 Runde | 01 | 1:31,19 | |
09 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 74 | 0 | + 1 Runde | 20 | 1:31,89 | |
10 | Frankreich Jean-Pierre Jabouille | Frankreich Renault | 71 | 0 | + 4 Runden | 12 | 1:33,04 | |
11 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 69 | 0 | + 6 Runden | 04 | 1:31,83 | |
12!— | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 62 | 0 | DNF | 08 | 1:31,57 | Unfall |
13!— | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 55 | 0 | DNF | 07 | 1:31,08 | Getriebeschaden |
14!— | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 42 | 1 | DNF | 06 | 1:31,47 | Aufhängungsschaden |
15!— | Deutschland Rolf Stommelen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 36 | 0 | DNF | 19 | 1:34,84 | Aufgabe |
16!— | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 29 | 0 | DNF | 10 | 1:31,30 | Motorschaden |
17!— | Belgien Jacky Ickx | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 26 | 0 | DNF | 16 | 1:33,15 | Bremsdefekt |
18!— | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Shadow-Ford | 24 | 1 | DNF | 17 | 1:33,25 | Kollisionsfolgeschaden |
19!— | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 11 | 0 | DNF | 15 | 1:33,51 | Getriebeschaden |
20!— | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 08 | 0 | DNF | 18 | 1:33,51 | defekte Kraftübertragung |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“@1@2Vorlage:Toter Link/www.motorsportarchiv.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 5. August 2012)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 5. August 2012)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 29. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 5. August 2012)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}