Großer Preis von Monaco 1992
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992 | ||
Name: | 50ème Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 31. Mai 1992 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 259,584 km in 78 Runden à 3,328 km
| |
Wetter: | bewölkt, aber warm | |
Zuschauer: | ~ 120.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:19,495 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:21,598 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zweiter: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Dritter: | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Der Große Preis von Monaco 1992 fand am 31. Mai statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Dieselben Piloten, die zwei Wochen zuvor den Großen Preis von San Marino bestritten hatten, traten auch zum sechsten WM-Lauf des Jahres in Monaco an.
Training |
Erneut sicherten sich die beiden Williams-Piloten die erste Startreihe. Die Differenz zwischen der Rundenbestzeit des Pole-Setters Nigel Mansell und der des drittplatzierten Ayrton Senna war jedoch mit rund 1,1 Sekunden deutlich geringer, als an den Rennwochenenden zuvor. Obwohl Riccardo Patrese die zweitbeste Zeit gelang, ärgerte er sich dermaßen über Bertrand Gachot, der ihn während einer seiner schnellsten Runden aufgehalten hatte, dass es beinahe zu einer Schlägerei zwischen den beiden in der Boxengasse gekommen wäre. Jean Alesi qualifizierte sich für den vierten Startplatz vor Gerhard Berger und den beiden Benetton-Piloten Michael Schumacher und Martin Brundle.
Während des Trainings am Samstag hatte Pierluigi Martini einen derart schweren Unfall im Tunnel, dass die anschließende Reparatur der Leitplanken rund 40 Minuten in Anspruch nahm. Im Warm-up am Sonntagvormittag verunglückte Aguri Suzuki schwer. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus bekam er dennoch die Freigabe für die Teilnahme am Rennen.[1]
Rennen |
Mansell ging von der Pole-Position aus in Führung. Patreses Versuch, eine drohende Kollision mit seinem Teamkollegen zu vermeiden, ermöglichte Senna, den zweiten Rang einzunehmen. Schumacher überholte zunächst Berger und Alesi, der Ferrari-Pilot konterte jedoch erfolgreich in der Mirabeau-Kurve.
Während sich Mansell einen Vorsprung verschaffte, gelang es Patrese trotz seines ebenso überlegenen Wagens nicht, an Senna vorbeizuziehen. Das Duell um den vierten Rang zwischen Alesi und Schumacher endete in der zwölften Runde mit einer Kollision in der Loews-Haarnadelkurve, die wenige Umläufe später zur Folge hatte, dass der Franzose aufgeben musste. Als Berger in Runde 32 wegen eines Getriebeschadens ausschied, übernahm Ivan Capelli den fünften Rang vor Michele Alboreto. Dieser drehte sich in Runde 60. Senna, der gerade ansetzte, ihn zu überrunden, konnte eine Kollision mit dem querstehenden Fahrzeug knapp vermeiden, verlor dadurch jedoch rund 10 Sekunden. Durch einen Fahrfehler im Streckenabschnitt Rascasse endete Capellis Rennen in Runde 61 vorzeitig.
Aufgrund einer gelockerten Radmutter steuerte Mansell in der 71. Runde außerplanmäßig die Box an. Nachdem das Problem gelöst werden konnte, kehrte er mit rund fünf Sekunden Rückstand auf den nun führenden Senna auf die Strecke zurück. Da sein Williams FW14B deutlich konkurrenzfähiger als Sennas McLaren MP4/7A war und er zudem nunmehr über frische Reifen verfügte, dauerte es nicht lange, bis er zu diesem aufgeschlossen hatte. Während der letzten Runden des Rennens versuchte er an mehreren Stellen, Senna zu überholen, was dieser jedoch durch geschickte Gegenwehr verhinderte.
Senna siegte knapp vor Mansell. Patrese folgte mit einigem Rückstand vor Schumacher, Brundle und Gachot.
Nach sechs absolvierten Rennen hatte Mansell bereits exakt doppelt so viele WM-Punkte erzielt, wie sein erster Verfolger in der Weltmeisterschaftswertung, sein Teamkollege Patrese.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Honda Marlboro McLaren | 1 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | McLaren MP4/7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G |
2 | Osterreich Gerhard Berger | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 3 | Frankreich Olivier Grouillard | Tyrrell 020B | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G |
4 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Team | 5 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G |
6 | Italien Riccardo Patrese | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Belgien Eric van de Poele | Brabham BT60B | Judd GV 3.5 V10 | G |
8 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | ||||
Vereinigtes Konigreich Footwork Mugen Honda | 9 | Italien Michele Alboreto | Footwork FA13 | Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | G |
10 | Japan Aguri Suzuki | ||||
Vereinigtes Konigreich Team Lotus | 11 | Finnland Mika Häkkinen | Lotus 107 | Ford Cosworth HB 3.5 V8 | G |
12 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | ||||
Italien Fondmetal | 14 | Schweiz Andrea Chiesa | Fondmetal GR01 | G | |
15 | Italien Gabriele Tarquini | ||||
Vereinigtes Konigreich March F1 | 16 | Osterreich Karl Wendlinger | March CG911 | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G |
17 | Frankreich Paul Belmondo | ||||
Vereinigtes Konigreich Camel Benetton Ford | 19 | Deutschland Michael Schumacher | Benetton B192 | Ford Cosworth HB 3.5 V8 | G |
20 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | ||||
Italien BMS Scuderia Italia | 21 | Finnland JJ Lehto | Dallara 192 | Ferrari 037 3.5 V12 | G |
22 | Italien Pierluigi Martini | ||||
Italien Minardi Team | 23 | Brasilien 1968 Christian Fittipaldi | Minardi M192 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
24 | Italien Gianni Morbidelli | ||||
Frankreich Ligier Gitanes Blondes | 25 | Belgien Thierry Boutsen | Ligier JS37 | Renault RS3C 3.5 V10 | G |
26 | Frankreich Érik Comas | ||||
Italien Scuderia Ferrari | 27 | Frankreich Jean Alesi | Ferrari F92A | Ferrari 040 3.5 V12 | G |
28 | Italien Ivan Capelli | ||||
Frankreich Central Park Venturi Larrousse | 29 | Belgien Bertrand Gachot | Venturi LC92 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
30 | Japan Ukyō Katayama | ||||
Irland Sasol Jordan Yamaha | 32 | Italien Stefano Modena | Jordan 192 | Yamaha OX99 3.5 V12 | G |
33 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | ||||
Italien Andrea Moda Formula | 34 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Andrea Moda S921 | Judd GV 3.5 V10 | G |
35 | Vereinigtes Konigreich Perry McCarthy |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:20,714 | 148,435 km/h | 1:19,495 | 150,711 km/h | 01 |
02 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:22,309 | 145,559 km/h | 1:20,368 | 149,074 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:21,467 | 147,063 km/h | 1:20,608 | 148,630 km/h | 03 |
04 | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | — | — | 1:22,942 | 144,448 km/h | 1:20,895 | 148,103 km/h | 04 |
05 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:22,359 | 145,470 km/h | 1:21,224 | 147,503 km/h | 05 |
06 | Deutschland Michael Schumacher | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:23,150 | 144,087 km/h | 1:21,831 | 146,409 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:23,872 | 142,846 km/h | 1:22,068 | 145,986 km/h | 07 |
08 | Italien Ivan Capelli | Italien Ferrari | — | — | 1:23,813 | 142,947 km/h | 1:22,119 | 145,896 km/h | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:25,979 | 139,346 km/h | 1:22,579 | 145,083 km/h | 09 |
10 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | — | — | 1:23,552 | 143,393 km/h | 1:22,647 | 144,964 km/h | 10 |
11 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | 1:25,413 | 140,269 km/h | 1:23,774 | 143,013 km/h | 1:22,671 | 144,921 km/h | 11 |
12 | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Lamborghini | — | — | 1:24,567 | 141,672 km/h | 1:22,733 | 144,813 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Irland Jordan-Yamaha | — | — | 1:24,235 | 142,231 km/h | 1:22,863 | 144,586 km/h | 13 |
14 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | — | — | 1:25,809 | 139,622 km/h | 1:22,886 | 144,546 km/h | 14 |
15 | Belgien Bertrand Gachot | Frankreich Venturi-Lamborghini | 1:25,980 | 139,344 km/h | 1:23,606 | 143,301 km/h | 1:23,122 | 144,135 km/h | 15 |
16 | Osterreich Karl Wendlinger | Vereinigtes Konigreich March-Ilmor | — | — | 1:23,978 | 142,666 km/h | 1:23,264 | 143,889 km/h | 16 |
17 | Brasilien 1968 Christian Fittipaldi | Italien Minardi-Lamborghini | — | — | 1:25,561 | 140,026 km/h | 1:23,487 | 143,505 km/h | 17 |
18 | Italien Pierluigi Martini | Italien Dallara-Ferrari | — | — | 1:25,665 | 139,856 km/h | 1:23,508 | 143,469 km/h | 18 |
19 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | — | — | 1:24,340 | 142,054 km/h | 1:23,641 | 143,241 km/h | 19 |
20 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Ferrari | — | — | 1:25,050 | 140,868 km/h | 1:23,862 | 142,863 km/h | 20 |
21 | Italien Stefano Modena | Irland Jordan-Yamaha | — | — | 1:23,890 | 142,816 km/h | 1:23,909 | 142,783 km/h | 21 |
22 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Renault | — | — | 1:25,222 | 140,583 km/h | 1:23,909 | 142,783 km/h | 22 |
23 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Renault | — | — | 1:24,816 | 141,256 km/h | 1:23,974 | 142,673 km/h | 23 |
24 | Frankreich Olivier Grouillard | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | — | — | 1:24,533 | 141,729 km/h | 1:23,990 | 142,646 km/h | 24 |
25 | Italien Gabriele Tarquini | Italien Fondmetal-Ford | — | — | 1:25,614 | 139,940 km/h | 1:24,479 | 141,820 km/h | 25 |
26 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Italien Andrea Moda-Judd | 1:27,186 | 137,417 km/h | 1:25,185 | 140,644 km/h | 1:24,945 | 141,042 km/h | 26 |
DNQ | Belgien Eric van de Poele | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | — | — | 1:25,702 | 139,796 km/h | 1:24,981 | 140,982 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | — | — | 1:26,889 | 137,886 km/h | 1:25,394 | 140,300 km/h | — |
DNQ | Schweiz Andrea Chiesa | Italien Fondmetal-Ford | 1:27,756 | 136,524 km/h | 1:27,140 | 137,489 km/h | 1:25,660 | 139,865 km/h | — |
DNQ | Frankreich Paul Belmondo | Vereinigtes Konigreich March-Ilmor | — | — | 1:26,501 | 138,505 km/h | 1:25,750 | 139,718 km/h | — |
DNPQ | Japan Ukyō Katayama | Frankreich Venturi-Lamborghini | 1:28,310 | 135,668 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Perry McCarthy | Italien Andrea Moda-Judd | — | — | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 78 | 0 | 1:50:59,372 | 03 | 1:23,470 | |
02 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 78 | 1 | + 0,215 | 01 | 1:21,598 | |
03 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 78 | 0 | + 31,843 | 02 | 1:24,080 | |
04 | Deutschland Michael Schumacher | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 78 | 0 | + 39,294 | 06 | 1:23,868 | |
05 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 78 | 2 | + 1:21,347 | 07 | 1:23,406 | |
06 | Belgien Bertrand Gachot | Frankreich Venturi-Lamborghini | 77 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:24,932 | |
07 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | 77 | 0 | + 1 Runde | 11 | 1:25,004 | |
08 | Brasilien 1968 Christian Fittipaldi | Italien Minardi-Lamborghini | 77 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:25,594 | |
09 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Ferrari | 76 | 0 | + 2 Runden | 20 | 1:25,390 | |
10 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Renault | 76 | 0 | + 2 Runden | 23 | 1:26,002 | |
11 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | 76 | 0 | + 2 Runden | 19 | 1:25,909 | |
12 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Renault | 75 | 0 | + 3 Runden | 22 | 1:26,320 | |
13!— | Italien Ivan Capelli | Italien Ferrari | 60 | 0 | DNF | 08 | 1:25,032 | Unfall |
14!— | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 32 | 0 | DNF | 05 | 1:24,172 | Getriebeschaden |
15!— | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 30 | 0 | DNF | 14 | 1:25,871 | Getriebeschaden |
16!— | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | 28 | 0 | DNF | 04 | 1:24,827 | Getriebeschaden |
17!— | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Irland Jordan-Yamaha | 18 | 0 | DNF | 13 | 1:26,863 | Getriebeschaden |
18!— | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 17 | 0 | DNF | 09 | 1:26,005 | Unfall |
19!— | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Italien Andrea Moda-Judd | 11 | 0 | DNF | 26 | 1:30,344 | Motorschaden |
20!— | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | 09 | 0 | DNF | 10 | 1:26,916 | Getriebeschaden |
21!— | Italien Gabriele Tarquini | Italien Fondmetal-Ford | 09 | 0 | DNF | 25 | 1:30,718 | Motorschaden |
22!— | Italien Stefano Modena | Irland Jordan-Yamaha | 06 | 0 | DNF | 21 | 1:28,149 | Unfall |
23!— | Frankreich Olivier Grouillard | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | 04 | 0 | DNF | 24 | 1:28,590 | defekte Kraftübertragung |
24!— | Osterreich Karl Wendlinger | Vereinigtes Konigreich March-Ilmor | 01 | 0 | DNF | 16 | 1:44,613 | Getriebeschaden |
25!— | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Lamborghini | 01 | 0 | DNF | 12 | 5:34,500 | Getriebeschaden |
26!— | Italien Pierluigi Martini | Italien Dallara-Ferrari | 00 | 0 | DNF | 18 | — | Unfall |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 12. Januar 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 8. Januar 2014)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 8. Januar 2014)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 12. Januar 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 8. Januar 2014)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}