Großer Preis von Monaco 1989
Renndaten | ||
---|---|---|
3. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1989 | ||
Name: | 47e Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 7. Mai 1989 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 256,256 km in 77 Runden à 3,328 km
| |
Wetter: | bewölkt, aber warm | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:22,308 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:25,501 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zweiter: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Dritter: | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd |
Der Große Preis von Monaco 1989 fand am 7. Mai statt und war das dritte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1989.
Inhaltsverzeichnis
1 Berichte
1.1 Hintergrund
1.2 Training
1.3 Rennen
2 Meldeliste
3 Klassifikationen
3.1 Qualifying
3.2 Rennen
4 WM-Stände nach dem Rennen
4.1 Fahrerwertung
4.2 Konstrukteurswertung
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Berichte |
Hintergrund |
Gerhard Berger fehlte aufgrund seiner beim Großen Preis von San Marino zwei Wochen zuvor erlittenen Verletzungen. Ferrari entschied sich gegen einen Ersatzfahrer und trat stattdessen mit nur einem Fahrzeug an.
March brachte erstmals das neue Modell CG891 an den Start.
Training |
Wie bereits in Imola sicherte sich Ayrton Senna erneut die Pole-Position vor seinem McLaren-Teamkollegen Alain Prost. Dahinter folgte Thierry Boutsen vor Martin Brundle, Nigel Mansell und Derek Warwick.[1]
Rennen |
Da Riccardo Patrese seinen Motor nicht rechtzeitig zur Einführungsrunde starten konnte, musste er das Rennen vom Ende des Feldes aufnehmen. Nach einem Startfehler von Derek Warwick wurde eine zweite Einführungsrunde absolviert und die Renndistanz um einen Umlauf verkürzt.
Senna führte das Rennen durchgängig vor Prost an. Mansell und Brundle gelangten in der 18. Runde auf die Plätze drei und vier, nachdem Boutsen ans Ende des Feldes zurückgefallen war. Dadurch, dass Andrea de Cesaris in Runde 34 nach dem Versuch, den Lotus von Nelson Piquet zu überrunden, auf einen der hinteren Plätze zurückfiel und Nigel Mansell ausschied, gelangte Stefano Modena auf den vierten Rang. Als sein Teamkollege Martin Brundle einen Boxenstopp einlegte, erreichte er den dritten Platz und schließlich seine erste Podiumsplatzierung in der Formel 1, die sich rückblickend zudem als die letzte Podestplatzierung des Brabham-Teams herausstellte. Alex Caffi belegte den vierten Platz vor Michele Alboreto und Martin Brundle.[2]
Meldeliste |
Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich Honda Marlboro McLaren | 1 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | McLaren MP4/5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G |
2 | Frankreich Alain Prost | ||||
Vereinigtes Konigreich Tyrrell Racing Organisation | 3 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
4 | Italien Michele Alboreto | ||||
Vereinigtes Konigreich Canon Williams Team | 5 | Belgien Thierry Boutsen | Williams FW12C | Renault RS1 3.5 V10 | G |
6 | Italien Riccardo Patrese | ||||
Vereinigtes Konigreich Motor Racing Developments | 7 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Brabham BT58 | Judd EV 3.5 V8 | P |
8 | Italien Stefano Modena | ||||
Vereinigtes Konigreich Arrows Grand Prix International | 9 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
10 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Vereinigtes Konigreich Camel Team Lotus | 11 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Lotus 101 | Judd CV 3.5 V8 | G |
12 | Japan Satoru Nakajima | ||||
Vereinigtes Konigreich Leyton House March Racing Team | 15 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | March CG891 | G | |
16 | Italien Ivan Capelli | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 17 | Italien Nicola Larini | Osella FA1M | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P |
18 | Italien Piercarlo Ghinzani | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Formula Ltd | 19 | Italien Alessandro Nannini | Benetton B188 | G | |
20 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | ||||
Italien BMS Scuderia Italia | 21 | Italien Alex Caffi | Dallara BMS 189 | P | |
22 | Italien Andrea de Cesaris | ||||
Italien Minardi Team SpA | 23 | Italien Pierluigi Martini | Minardi M188B | P | |
24 | Spanien Luis Pérez-Sala | ||||
Frankreich Ligier Loto | 25 | Frankreich René Arnoux | Ligier JS33 | G | |
26 | Frankreich Olivier Grouillard | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Ferrari 640 | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G |
Frankreich Équipe Larrousse | 29 | Frankreich Yannick Dalmas | Lola LC89 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
30 | Frankreich Philippe Alliot | ||||
Italien Coloni SpA | 31 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Coloni FC188B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P |
32 | Frankreich Pierre-Henri Raphanel | ||||
Italien EuroBrun Racing | 33 | Schweiz Gregor Foitek | EuroBrun ER188B | Judd CV 3.5 V8 | P |
Deutschland West Zakspeed Racing | 34 | Deutschland Bernd Schneider | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 3.5 V8 | P |
35 | Japan Aguri Suzuki | ||||
Vereinigtes Konigreich Moneytron Onyx Formula One | 36 | Schweden Stefan Johansson | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
37 | Belgien Bertrand Gachot | ||||
Deutschland Rial Racing | 38 | Deutschland Christian Danner | Rial ARC2 | G | |
39 | Deutschland Volker Weidler | ||||
Frankreich AGS Racing | 40 | Italien Gabriele Tarquini | AGS JH23B | G | |
41 | Deutschland Joachim Winkelhock |
Klassifikationen |
Qualifying |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:24,126 | 142,415 km/h | 1:22,308 | 145,561 km/h | 01 |
02 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | — | — | 1:24,671 | 141,498 km/h | 1:23,456 | 143,558 km/h | 02 |
03 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:25,540 | 140,061 km/h | 1:24,332 | 142,067 km/h | 03 |
04 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 1:27,774 | 136,496 km/h | 1:26,970 | 137,758 km/h | 1:24,580 | 141,651 km/h | 04 |
05 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Italien Ferrari | — | — | 1:25,363 | 140,351 km/h | 1:24,735 | 141,391 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:26,606 | 138,337 km/h | 1:24,791 | 141,298 km/h | 06 |
07 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | — | — | 1:27,138 | 137,492 km/h | 1:25,021 | 140,916 km/h | 07 |
08 | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 1:26,957 | 137,778 km/h | 1:27,598 | 136,770 km/h | 1:25,086 | 140,808 km/h | 08 |
09 | Italien Alex Caffi | Italien Dallara-Ford | 1:27,098 | 137,555 km/h | 1:27,894 | 136,310 km/h | 1:25,481 | 140,157 km/h | 09 |
10 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Dallara-Ford | — | — | 1:26,617 | 138,319 km/h | 1:25,515 | 140,102 km/h | 10 |
11 | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ford | — | — | 1:28,469 | 135,424 km/h | 1:26,288 | 138,847 km/h | 11 |
12 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | — | — | 1:26,388 | 138,686 km/h | 12 |
13 | Italien Gabriele Tarquini | Frankreich AGS-Ford | — | — | 1:26,603 | 138,342 km/h | 1:26,422 | 138,631 km/h | 13 |
14 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich March-Judd | — | — | 1:28,917 | 134,741 km/h | 1:26,522 | 138,471 km/h | 14 |
15 | Italien Alessandro Nannini | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:28,608 | 135,211 km/h | 1:26,599 | 138,348 km/h | 15 |
16 | Frankreich Olivier Grouillard | Frankreich Ligier-Ford | — | — | 1:27,040 | 137,647 km/h | 1:26,792 | 138,040 km/h | 16 |
17 | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | — | — | 1:26,975 | 137,750 km/h | 1:26,857 | 137,937 km/h | 17 |
18 | Frankreich Pierre-Henri Raphanel | Italien Coloni-Ford | 1:27,590 | 136,783 km/h | 1:30,264 | 132,731 km/h | 1:27,011 | 137,693 km/h | 18 |
19 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Lotus-Judd | — | — | 1:29,047 | 134,545 km/h | 1:27,046 | 137,638 km/h | 19 |
20 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | — | — | 1:28,461 | 135,436 km/h | 1:27,117 | 137,525 km/h | 20 |
21 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Ford | — | — | 1:30,003 | 133,116 km/h | 1:27,182 | 137,423 km/h | 21 |
22 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Judd | — | — | 1:29,800 | 133,416 km/h | 1:27,302 | 137,234 km/h | 22 |
23 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | — | — | 1:29,151 | 134,388 km/h | 1:27,452 | 136,999 km/h | 23 |
24 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | — | — | 1:29,661 | 133,623 km/h | 1:27,706 | 136,602 km/h | 24 |
25 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Italien Coloni-Ford | — | — | 1:30,209 | 132,812 km/h | 1:27,721 | 136,578 km/h | 25 |
26 | Spanien Luis Pérez-Sala | Italien Minardi-Ford | — | — | 1:28,886 | 134,788 km/h | 1:27,786 | 136,477 km/h | 26 |
DNQ | Deutschland Christian Danner | Deutschland Rial-Ford | — | — | 1:28,737 | 135,015 km/h | 1:27,910 | 136,285 km/h | — |
DNQ | Frankreich Yannick Dalmas | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | — | — | 1:29,794 | 133,425 km/h | 1:27,946 | 136,229 km/h | — |
DNQ | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Lotus-Judd | — | — | 1:28,568 | 135,272 km/h | 1:28,419 | 135,500 km/h | — |
DNPQ | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Ford | 1:27,795 | 136,463 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich Onyx-Ford | 1:27,821 | 136,423 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Italien Nicola Larini | Italien Osella-Ford | 1:28,555 | 135,292 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Zakspeed-Yamaha | 1:28,610 | 135,208 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Belgien Bertrand Gachot | Vereinigtes Konigreich Onyx-Ford | 1:28,897 | 134,772 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Schweiz Gregor Foitek | Italien EuroBrun-Judd | 1:29,423 | 133,979 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Deutschland Volker Weidler | Deutschland Rial-Ford | 1:29,498 | 133,867 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Japan Aguri Suzuki | Deutschland Zakspeed-Yamaha | 1:30,528 | 132,344 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Deutschland Joachim Winkelhock | Frankreich AGS-Ford | 1:32,274 | 129,839 km/h | — | — | — | — | — |
Rennen |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 77 | 0 | 1:53:33,251 | 01 | 1:26,017 | |
02 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 77 | 0 | + 50,529 | 02 | 1:25,501 | |
03 | Italien Stefano Modena | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 76 | 0 | + 1 Runde | 08 | 1:28,188 | |
04 | Italien Alex Caffi | Italien Dallara-Ford | 75 | 0 | + 2 Runden | 09 | 1:28,680 | |
05 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 75 | 0 | + 2 Runden | 12 | 1:29,063 | |
06 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 75 | 1 | + 2 Runden | 04 | 1:25,882 | |
07 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 75 | 0 | + 2 Runden | 20 | 1:28,506 | |
08 | Italien Alessandro Nannini | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 74 | 0 | + 3 Runden | 15 | 1:29,251 | |
09 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 74 | 0 | + 3 Runden | 23 | 1:27,745 | |
10 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 74 | 1 | + 3 Runden | 03 | 1:27,290 | |
11 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Judd | 73 | 0 | DNF | 22 | 1:28,204 | Elektrikschaden |
12 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Ford | 73 | 0 | + 4 Runden | 21 | 1:31,358 | |
13 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Dallara-Ford | 73 | 0 | + 4 Runden | 10 | 1:27,240 | |
14 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 73 | 0 | + 4 Runden | 24 | 1:29,685 | |
15 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 73 | 1 | + 4 Runden | 07 | 1:26,369 | |
16!— | Spanien Luis Pérez-Sala | Italien Minardi-Ford | 48 | 0 | DNF | 26 | 1:30,890 | Motorschaden |
17!— | Italien Gabriele Tarquini | Frankreich AGS-Ford | 46 | 0 | DNF | 13 | 1:29,203 | Elektrikschaden |
18!— | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Italien Coloni-Ford | 44 | 0 | DNF | 25 | 1:31,114 | Getriebeschaden |
19!— | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Lamborghini | 38 | 0 | DNF | 17 | 1:29,446 | Motorschaden |
20!— | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich March-Judd | 36 | 0 | DNF | 14 | 1:32,334 | Motorschaden |
21!— | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Lotus-Judd | 32 | 0 | DNF | 19 | 1:29,808 | Unfall |
22!— | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Italien Ferrari | 30 | 0 | DNF | 05 | 1:26,946 | Getriebeschaden |
23!— | Frankreich Pierre-Henri Raphanel | Italien Coloni-Ford | 19 | 0 | DNF | 18 | 1:31,253 | Getriebeschaden |
24!— | Frankreich Olivier Grouillard | Frankreich Ligier-Ford | 04 | 0 | DNF | 16 | 1:34,265 | Getriebeschaden |
25!— | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ford | 03 | 0 | DNF | 11 | 1:32,270 | Kupplungsschaden |
26!— | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 02 | 0 | DNF | 06 | 1:32,050 | Elektrikschaden |
WM-Stände nach dem Rennen |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung |
|
|
Konstrukteurswertung |
|
|
Einzelnachweise |
↑ „Training“ (Memento des Originals vom 30. September 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. September 2013)
↑ „Bericht“ (abgerufen am 23. September 2013)
↑ „WM-Stände“ (Memento des Originals vom 30. September 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 23. September 2013)
Weblinks |
- Rennergebnis auf der offiziellen Website der Formel 1
- Rennergebnis auf "Motorsportarchiv.de"
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}